Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Plaquettes de frein performance pour Bmw X2 de marque Black Diamond Performance:
Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.
F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )
Modèle | Type | cc | Année | Position | Référence |
X2 (F39) | xDrive 20 d | 1995cc | 17-> | F-V | PP1117 |
X2 (F39) | xDrive 25 d | 1995cc | 17-> | F-V | PP1117 |
X2 (F39) | sDrive 18 i | 1499cc | 18-> | F-V | PP1117 |
X2 (F39) | sDrive 18 i Rear Brake Disc | 1499cc | 18-> | R-S | PP1118 |
X2 (F39) | sDrive 18 d (Fitted 307mm Discs) | 1995cc | 18-> | F-V | PP1117 |
X2 (F39) | sDrive 18 d (Fitted 330mm Discs) | 1995cc | 18-> | F-V | PP1117 |
X2 (F39) | sDrive 18 d Rear Brake Disc (Fitted Solid Discs) | 1995cc | 18-> | R-S | PP1118 |
X2 (F39) | sDrive 18 d Rear Brake Disc (Fitted Vented Discs) | 1995cc | 18-> | R-V | PP1118 |
X2 (F39) | xDrive 25 e Hybrid | 1499cc | 20-> | F-V | PP1117 |
X2 (F39) | xDrive 25 e Hybrid Rear Brake Disc | 1499cc | 20-> | R-V | PP1118 |
Nouveau