Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Fermé du 24 Décembre au 2 Janvier inclus
Plaquettes de frein performance pour Hyundai Tucson de marque Black Diamond Performance:
Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.
F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )
Modèle | Type | cc | Année | Position | Référence |
Tucson | 2.0 16v | 1975cc | 04 -> | F-V | PP515 |
Tucson | 2.0 Turbo Diesel CRTD | 1991cc | 04 -> | F-V | PP515 |
Tucson | 2.7 V6 | 2656cc | 04 -> | F-V | PP515 |
Tucson | All 2WD Models Rear Disc | 04 -> | R-S | PP475 | |
Tucson | All 4WD Models Rear Disc | 04 -> | R-S | PP475 | |
Tuscon | 1.6 GDI | 1591cc | 15-> | F-V | PP961 |
Tuscon | 1.6 T-GDI | 1591cc | 15-> | F-V | PP961 |
Tuscon | 1.6 T-GDI 4x4 | 1591cc | 15-> | F-V | PP961 |
Tuscon | 1.7 CRDi | 1685cc | 15-> | F-V | PP961 |
Tuscon | 2.0 | 1999cc | 15-> | F-V | PP961 |
Tuscon | 2.0 CRDI | 1995cc | 15-> | F-V | PP961 |
Tuscon | 2.0 CRDI 4x4 | 1995cc | 15-> | F-V | PP961 |
Tuscon | All Models Rear Disc (Fitted with Electronic Handbrake) | 15-> | R-S | PP1064 | |
Tuscon | All Models Rear Disc (Fitted without Electronic Handbrake) | 15-> | R-S | PP811 |
Nouveau