Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Plaquettes de frein performance pour Jaguar XJS de marque Black Diamond Performance:
Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.
F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )
Modèle | Type | cc | Année | Position | Référence |
XJS | 3,6 | 3590cc | 83-5/91 | F-V | PP242 |
XJS | 3.6 Rear Disc | 83-86 | R-S | PP241 | |
XJS | 3.6 Rear Disc | 86-5/91 | R-S | PP241 | |
XJS | 4.0 | 3980cc | 5/91-9/96 | F-V | PP242 |
XJS | 4.0 Rear Disc (-> Vin No 188104) | 5/91-9/96 | R-S | PP835 | |
XJS | 4.0 Rear Disc (Vin No 188105 ->) | 5/91-9/96 | R-S | PP216 | |
XJS | 5.3 V12 | 5353cc | 75-5/91 | F-V | PP242 |
XJS | 5.3 V12 Rear Disc | 75-86 | R-S | PP241 | |
XJS | 5.3 V12 Rear Disc | 86-5/91 | R-S | PP241 | |
XJS | 5.3 V12 | 5353cc | 5/91-5/93 | F-V | PP242 |
XJS | 5.3 V12 Rear Disc | 5/91-5/93 | R-S | PP835 | |
XJS | 5.3 V12 Rear Disc (Dana Rear Axle) | 5/91-5/93 | R-S | PP835 | |
XJS | 6.0 V12 | 5994cc | 9/89-5/95 | F-V | PP242 |
XJS | 6.0 V12 Rear Disc (-> Vin No 188104) | 9/89-5/95 | R-S | PP835 | |
XJS | 6.0 V12 Rear Disc (Vin No 188105 ->) | 9/89-5/95 | R-S | PP216 |
Nouveau