Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Plaquettes de frein performance pour Kia Cee'd de marque Black Diamond Performance:
Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.
F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )
Modèle | Type | cc | Année | Position | Référence |
Cee’d | 1.4 | 1396cc | 12/06 -> | F-V | PP740 |
Cee’d | 1.6 | 1591cc | 12/06 -> | F-V | PP740 |
Cee’d | 1.6 CRDi (90/115bhp) | 1582cc | 12/06 -> | F-V | PP740 |
Cee’d | 2.0 | 1975cc | 12/06 -> | F-V | PP740 |
Cee’d | 2.0 CRDi | 1991cc | 9/07 -> | F-V | PP740 |
Cee’d | All Models Rear Disc | 05/06 -> | R-S | PP811 | |
Cee'd (12 ->) | 1.0 T-GDI (Fitted 15" Wheels) | 998cc | 15-> | F-V | PP1062 |
Cee'd (12 ->) | 1.0 T-GDI (Fitted 16" Wheels) | 998cc | 15-> | F-V | PP1063 |
Cee'd (12 ->) | 1.4 CRDI 90 (Fitted 15" Wheels) | 1396cc | 12-> | F-V | PP1062 |
Cee'd (12 ->) | 1.4 CRDI 90 (Fitted 16" Wheels) | 1396cc | 12-> | F-V | PP1063 |
Cee'd (12 ->) | 1.4 CVVT (Fitted 15" Wheels) | 1396cc | 12 -> | F-V | PP1062 |
Cee'd (12 ->) | 1.4 CVVT (Fitted 16" Wheels) | 1396cc | 12 -> | F-V | PP1063 |
Cee'd (12 ->) | 1.6 CVVT (Fitted 15" Wheels) | 1591cc | 12-> | F-V | PP1062 |
Cee'd (12 ->) | 1.6 CVVT (Fitted 16" Wheels) | 1591cc | 12-> | F-V | PP1063 |
Cee'd (12 ->) | 1.6 CDTi (Fitted 15" Wheels) | 1582cc | 12 -> | F-V | PP1062 |
Cee'd (12 ->) | 1.6 CDTi (Fitted 16" Wheels) | 1582cc | 12 -> | F-V | PP1063 |
Cee'd (12 ->) | 1.6 All Models Fitted with 17" wheels | 12-18 | F-V | PP961 | |
Cee'd (12 ->) | 1.6 GT | 1591cc | 13-16 | F-V | PP1176 |
Cee'd (12 ->) | All Models Rear Discs (Without Electric Handbrake) | 12-> | R-S | PP1241 | |
Cee'd (12 ->) | All Models Rear Discs (With ElectricHandbrake) | 12-> | R-S | PP1066 | |
Cee'd (18 ->) | 1.0 T-GDI (Fitted 15" Wheels) | 998cc | 18-> | F-V | PP1242 |
Cee'd (18 ->) | 1.0 T-GDI (Fitted 16" Wheels) | 998cc | 18-> | F-V | PP1242 |
Cee'd (18 ->) | 1.4 (Fitted 15" Wheels) | 1368cc | 18-> | F-V | PP1242 |
Cee'd (18 ->) | 1.4 (Fitted 16" Wheels) | 1368cc | 18-> | F-V | PP1242 |
Cee'd (18 ->) | 1.4 T-GDI (Fitted 15" Wheels) | 1353cc | 18-> | F-V | PP1242 |
Cee'd (18 ->) | 1.4 T-GDI (Fitted 16" Wheels) | 1353cc | 18-> | F-V | PP1242 |
Cee'd (18 ->) | 1.6 CRDI | 1598cc | 18-> | F-V | PP1242 |
Cee'd (18 ->) | 1.6 CRDI | 1598cc | 18-> | F-V | PP1242 |
Cee'd (18 ->) | All Above Models Rear Discs (Without Electric Handbrake) | 18-> | R-S | PP1253 | |
Cee'd (18 ->) | All Above Models Rear Discs (With Electric Handbrake) | 18-> | R-S | PP1066 | |
Cee'd (18 ->) | 1.6 T-GDI | 1591cc | 18-> | F-V | PP961 |
Cee'd (18 ->) | 1.6 T-GDI Rear Discs | 1591cc | 18-> | R-S | PP1066 |
Nouveau