Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5

Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover

Sur commande
73,75 €
TTC
sélectionnez votre référence de plaquette:
Sur commande

 

Plaquettes de frein performance pour Land Rover Range Rover de marque Black Diamond Performance:

Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.

F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )

Modèle Type cc Année Position Référence Remarque
Range Rover 2.4 Turbo Diesel (Non ABS) 2393cc 4/86-10/89 F-S PP192
Range Rover 2.4 Turbo Diesel (ABS) 2393cc 4/86-10/89 F-V PP965
Range Rover 2.5 Turbo Diesel (Non ABS) 2495/2500cc 10/89-9/94 F-S PP965
Range Rover 2.5 Turbo Diesel (ABS) 2495/2500cc 10/89-9/94 F-V PP965
Range Rover 3.5 V8 (Non ABS) 3528cc 70-10/89 F-S PP192
Range Rover 3.5 V8 (ABS) 3528cc 86-10/89 F-V PP192
Range Rover 3.9 V8 (Non ABS) 3947cc 10/89-9/94 F-S PP192
Range Rover 3.9 V8 (ABS) 3947cc 10/89-9/94 F-V PP965
Range Rover 4.2 V8 (Non ABS) 4278cc 10/92-9/94 F-S PP192
Range Rover 4.2 V8 (ABS) 4278cc 10/92-9/94 F-V PP965
Range Rover All Models Rear Disc 70-9/94 R-S PP949
Range Rover Classic 2.5 Turbo Diesel (Non ABS) 2495cc 9/94-10/95 F-S PP192
Range Rover Classic 2.5 Turbo Diesel (ABS) 2495cc 9/94-10/95 F-V PP965
Range Rover Classic 3.9 V8 (Non ABS) 3947cc 9/94-10/95 F-S PP192
Range Rover Classic 3.9 V8 (ABS) 3947cc 9/94-10/95 F-V PP965
Range Rover Classic 4.2 V8 (Non ABS) 4278cc 9/94-10/95 F-S PP192
Range Rover Classic 4.2 V8 (ABS) 4278cc 9/94-10/95 F-V PP965
Range Rover Classic All Models Rear Disc 9/94-10/95 R-S PP949
Range Rover II 2.5 Turbo Diesel 2497cc 9/94-02 F-V PP577
Range Rover II 4.0 V8 3950cc 9/94-02 F-V PP577
Range Rover II 4.6 V8 4554cc 9/94-02 F-V PP577
Range Rover II All Models Rear Disc 9/94-02 R-S PP578
Range Rover III 3.0 TD6 (Ch. ->5A999999) 2926cc 02 - 12 F-V PP859
Range Rover III 3.0 TD6 (Ch. 6A000001->) 2926cc 02 - 12 F-V PP802 LUC
Range Rover III 3.0 TD6 Rear Disc (-> Ch. 3A129289) 2926cc 02 - 12 R-S PP466
Range Rover III 3.0 TD6 Rear Disc (Ch. 3A129290-5A999999) 2926cc 02 - 12 R-S PP466
Range Rover III 3.0 TD6 Rear Disc (Ch. 6A000001->) 2926cc 02 - 12 R-V PP717
Range Rover III 3.6 TD8 3628cc 06 - 10 F-V PP716
Range Rover III 3.6 TD8 3628cc 10 - 12 F-V PP723
Range Rover III 3.6 TD8 Rear Disc 3628cc 06 - 12 R-V PP717
Range Rover III 4.2 V8 4197cc 05 - 12 F-V PP716
Range Rover III 4.2 V8 Rear Disc 4197cc 05 - 12 R-V PP717
Range Rover III 4.4 V8 (Ch. ->5A999999) 4398cc 02 - 12 F-V PP859
Range Rover III 4.4 V8 (Ch. 6A000001->) 4398cc 02 - 12 F-V PP802 LUC
Range Rover III 4.4 V8 Rear Disc 4398cc 02 - 12 R-S PP466
Range Rover III 4.4 TD V8 4367cc 02-12 F-V PP1092
Range Rover III 4.4 TD V8 Rear Disc 02 - 12 R-V PP928
Range Rover III 5.0 V8 4999cc 9/09-12 F-V PP1092
Range Rover III 5.0 V8 Rear Disc 09/09 - 12 R-V PP928
Range Rover IV 3.0 TDV6 4x4 2993cc 08/12-> F-V PP723
Range Rover IV 3.0 TDV6 4x4 (Brembo upgrade) 2993cc 08/12-> F-V PP1092
Range Rover IV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993cc 10/13-> F-V PP723
Range Rover IV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (Brembo upgrade) 2993cc 10/13-> F-V PP1092
Range Rover IV 4.4 SDV8 4x4 4367cc 08/12-> F-V PP723
Range Rover IV 4.4 SDV8 4x4 (Brembo upgrade) 4367cc 08/12-> F-V PP1092
Range Rover IV 5.0 SCV8 4x4 5000cc 08/12-> F-V PP723
Range Rover IV 5.0 SCV8 4x4 (Brembo upgrade) 5000cc 08/12-> F-V PP1092
Range Rover IV All Models Rear Discs (Fitted with 350mm Discs) 08/12-> R-V PP1107
Range Rover IV All Models Rear Discs (Fitted with 365mm Discs) 08/12-> R-V PP1107
Range Rover IV 2.0 P400e (Fitted 18" Wheels) 1997cc 10/17-> F-V PP1234
Range Rover IV 2.0 P400e (Fitted 19" Wheels) 1997cc 10/17-> F-V PP723
Range Rover IV 2.0 P400e (Fitted 20" Wheels) 1997cc 10/17-> F-V PP1092
Range Rover IV 3.0 TDV6 4x4 (Fitted 18" Wheels) 2993cc 08/12-> F-V PP1234
Range Rover IV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (Fitted 18" Wheels) 2993cc 10/13-> F-V PP1234
Range Rover IV All Models Rear Discs (Fitted with 325mm Discs) 08/12-> R-V PP1107
Range Rover Evoque 2.0i (300mm Disc) 1999cc 11 -> F-V PP705
Range Rover Evoque 2.0i (325mm Disc) 1999cc 11 -> F-V PP1123
Range Rover Evoque 2.0 D 1999cc 15 -> F-V PP1123
Range Rover Evoque 2.2 TD (300mm Disc) 2179cc 11 -> F-V PP705
Range Rover Evoque 2.2 TD (325mm Disc) 2179cc 11 -> F-V PP1123
Range Rover Evoque All Models Rear Disc (To Chassis No: FH999999) 11 -> R-S PP914
Range Rover Evoque All Models Rear Disc (From Chassis No: GH000001) 11 -> R-S PP1120
Range Rover Sport (L320) 2.7 V6 TDV6 (Fitted Lucas System) 2720cc 05 -> F-V PP802 LUC
Range Rover Sport (L320) 2.7 V6 TDV6 (Fitted Brembo System) 2720cc 05 -> F-V PP716 BRE
Range Rover Sport (L320) 2.7 V6 TDV6 Rear Disc (17" Wheels) 2720cc 05 -> R-V PP717
Range Rover Sport (L320) 2.7 V6 TDV6 Rear Disc (18" & 19" Wheels) 2720cc 05 -> R-V PP717
Range Rover Sport (L320) 3.0 Supercharged 13-> F-V PP723
Range Rover Sport (L320) 3.0 TDV6 (Pads up to Chassis BA264632) 2993cc 09-> F-V PP1028
Range Rover Sport (L320) 3.0 TDV6 (Pads From Chassis BA264633) 2993cc 09-> F-V PP723
Range Rover Sport (L320) 3.0 TDV6 Rear Disc 09- 13 R-V PP717
Range Rover Sport (L320) 3.6 TDV6 2005 - 09/09 F-V PP716
Range Rover Sport (L320) 3.6 TDV6 (Pads up to Chassis BA264632) 09/2009-> F-V PP1028
Range Rover Sport (L320) 3.6 TDV6 (Pads From Chassis BA264633) 09/2009-> F-V PP723
Range Rover Sport (L320) 3.6 TDV6 Rear Disc 2005-> R-V PP717
Range Rover Sport (L320) 3.6 TD8 3628cc 06 -> F-V PP716
Range Rover Sport (L320) 3.6 TD8 Rear Disc 3628cc 06 -> R-V PP717
Range Rover Sport (L320) 4.2 V8 4197cc 05 -> F-V PP716
Range Rover Sport (L320) 4.2 V8 Rear Disc 4197cc 05 -> R-V PP717
Range Rover Sport (L320) 4.4 V8 (17" Wheels) 4398cc 05 -> F-V PP802 LUC
Range Rover Sport (L320) 4.4 V8 (18" & 19" Wheels) 4398cc 05 -> F-V PP716 BRE
Range Rover Sport (L320) 4.4 V8 Rear Disc 4398cc 05 -> R-V PP717
Range Rover Sport (L320) 5.0 V8 (510hp) 4999cc 09-> F-V PP1092
Range Rover Sport (L320) 5.0 V8 (510hp) Rear Disc 09- 13 R-V PP928
Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 4x4 2993cc 04/13-> F-V PP723
Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 4x4 (Brembo upgrade) 2993cc 04/13-> F-V PP1092
Range Rover Sport (L494) 3.0 TDV6 4x4 2993cc 04/13-> F-V PP723
Range Rover Sport (L494) 3.0 TDV6 4x4 (Brembo upgrade) 2993cc 04/13-> F-V PP1092
Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2993cc 10/13-> F-V PP723
Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (Brembo upgrade) 2993cc 10/13-> F-V PP1092
Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 4x4 2993cc 09/14-> F-V PP723
Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 4x4 (Brembo upgrade) 2993cc 09/14-> F-V PP1092
Range Rover Sport (L494) 4.4 SDV8 4x4 4367cc 10/13-> F-V PP723
Range Rover Sport (L494) 4.4 SDV8 4x4 (Brembo upgrade) 4367cc 10/13-> F-V PP1092
Range Rover Sport (L494) 5.0 SCV8 4x4 4999cc 04/13-> F-V PP1092
Range Rover Sport (L494) All Above Models Fitted 350mm Rear Disc R-V PP1107
Range Rover Sport (L494) All Above Models Fitted 365mm Rear Disc R-V PP1107
Range Rover Sport (L494) 2.0 Si4 4x4 (Fitted 18" Wheels) 1997cc 10/17-> F-V PP1234
Range Rover Sport (L494) 2.0 Si4 4x4 (Fitted 19" Wheels) 1997cc 10/17-> F-V PP723
Range Rover Sport (L494) 2.0 Si4 4x4 Brembo Upgrade (Fitted 20" Wheels) 1997cc 10/17-> F-V PP1092
Range Rover Sport (L494) 2.0 SD4 4x4 (Fitted 18" Wheels) 1997cc 10/17-> F-V PP1234
Range Rover Sport (L494) 2.0 SD4 4x4 (Fitted 19" Wheels) 1997cc 10/17-> F-V PP723
Range Rover Sport (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 (Fitted 18" Wheels) 1997cc 10/17-> F-V PP1234
Range Rover Sport (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 (Fitted 19" Wheels) 1997cc 10/17-> F-V PP723
Range Rover Sport (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 Brembo Upgrade (Fitted 20" Wheels) 1997cc 10/17-> F-V PP1092
Range Rover Sport (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 (Fitted 18" Wheels) 2996cc 02/19-> F-V PP1234
Range Rover Sport (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 (Fitted 19" Wheels) 2996cc 02/19-> F-V PP723
Range Rover Sport (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 Brembo Upgrade (Fitted 20" Wheels) 2996cc 02/19-> F-V PP1092
Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 4x4 (Fitted 18" Wheels) 2993cc 04/13-> F-V PP1234
Range Rover Sport (L494) 3.0 TDV6 4x4 (Fitted 18" Wheels) 2993cc 04/13-> F-V PP1234
Range Rover Sport (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (Fitted 18" Wheels) 2993cc 10/13-> F-V PP1234
Range Rover Sport (L494) All Above Models Fitted 325mm Rear Disc R-V PP1107
Nouveau