Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Mitsubishi Lancer
Sur commande
66,44 €
TTC
Plaquettes de frein performance pour Mitsubishi Lancer de marque Black Diamond Performance:
Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.
F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )
Modèle | Type | cc | Année | Position | Référence | Remarque |
Lancer FWD/4WD (->88) | 1.8 Diesel (C14) | 1795cc | 84-89 | F-V | PP093 | |
Lancer (88-96) | 1.3 (C61)(Solid Disc) | 1298cc | 6/90-12/93 | F-S | PP220 | |
Lancer (88-96) | 1.3 (C61)(Vented Disc) | 1298cc | 5/88-5/90 | F-V | PP093 | |
Lancer (88-96) | 1.3 (C61)(Vented Disc) | 1298cc | 6/90-12-93 | F-V | PP220 | |
Lancer (88-96) | 1.3 12v (CB1A)(Solid Disc) | 1298cc | 12/91-2/96 | F-S | PP220 | |
Lancer (88-96) | 1.3 12v (CB1A)(Vented Disc) | 1299cc | 12/91-2/96 | F-V | PP220 | |
Lancer (88-96) | 1.5 12v (C62)(5-door)(Vented Disc) | 1468cc | 6/90-12/93 | F-V | PP220 | |
Lancer (88-96) | 1.6 16v 4WD (C66/76)(Non ABS) | 1597cc | 88-12/95 | F-V | PP220 | |
Lancer (88-96) | 1.6 16v 4WD (C66/76)(ABS) | 1597cc | 88-12/95 | F-V | PP221 | |
Lancer (88-96) | 1.6 16v 4WD (C66/76) Rear Disc | 88-12/95 | R-S | PP354 | ||
Lancer (88-96) | 1.6 16v (CB4A) | 1597cc | 12/91-2/96 | F-V | PP220 | |
Lancer (88-96) | 1.6 16v (CB4A) Rear Disc | 12/91-2/96 | R-S | PP403 | ||
Lancer (88-96) | 1.6 16v 4WD (CD4A) | 1597cc | 12/91-2/96 | F-V | PP220 | |
Lancer (88-96) | 1.6 16v 4WD (CD4A) Rear Disc | 12/91-2/96 | R-S | PP403 | ||
Lancer (88-96) | 1.8 4WD (C77) | 1755cc | 88-5/90 | F-V | PP093 | |
Lancer (88-96) | 1.8 4WD (C77) | 1755cc | 88-5/90 | F-V | PP220 | |
Lancer (88-96) | 1.8 Diesel (C64)(242mm Disc) | 1795cc | 88-12/93 | F-V | PP220 | |
Lancer (88-96) | 1.8 Diesel (C64)(266mm Disc) | 1795cc | 88-12/93 | F-V | PP220 | |
Lancer (88-96) | 1.8 Diesel (C64) Rear Disc | 88-12/93 | R-S | PP403 | ||
Lancer (88-96) | 2.0 Diesel (C67A) | 1998cc | 88-12/93 | F-V | PP220 | |
Lancer (88-96) | 2.0 Diesel (CB8A) | 1998cc | 8/93-2/96 | F-V | PP220 | |
Lancer (88-96) | 2.0 Diesel (CB8A) Rear Disc | 8/93-2/96 | R-S | PP403 | ||
Lancer (88-96) | 2.0 Turbo Diesel (CB8A)(Non ABS) | 1998cc | 92-10/96 | F-S | PP220 | |
Lancer (88-96) | 2.0 Turbo Diesel (CB8A)(ABS) | 1998cc | 92-10/96 | F-V | PP220 | |
Lancer (88-96) | 2.0 Turbo Diesel (CB8A) Rear Disc | 92-10/96 | R-S | PP403 | ||
Lancer (88-96) | GTi 1.6 16v (C63) | 1596cc | 7/88-12/93 | F-V | PP093 | |
Lancer (88-96) | GTi 1.6 16v (C63) Rear Disc | 7/88-12/93 | R-S | PP354 | ||
Lancer (88-96) | GTi 1.8 16v (C68/69) | 1836cc | 88-12/91 | F-V | PP221 | |
Lancer (88-96) | GTi 1.8 16v (C68/69) Rear Disc | 88-12/91 | R-S | PP354 | ||
Lancer (88-96) | GTi 1.8 16v (CB5A) | 1834cc | 1/92-2/96 | F-V | PP221 | |
Lancer (88-96) | GTi 1.8 16v (CB5A) Rear Disc | 1/92-2/96 | R-S | PP354 | ||
Lancer (88-96) | Evolution I (CD9A) | 1997cc | 9/92-1/94 | F-V | PP222 | |
Lancer (88-96) | Evolution I (CD9A) Rear Disc | 9/92-1/94 | R-S | PP354 | ||
Lancer (88-96) | Evolution II (CE9A) | 1997cc | 1/94-2/95 | F-V | PP222 | |
Lancer (88-96) | Evolution II (CE9A) Rear Disc | 1/94-2/95 | R-S | PP403 | ||
Lancer (88-96) | Evolution III (CE9A) | 1997cc | 2/95-10/96 | F-V | PP222 | |
Lancer (88-96) | Evolution III (CE9A) Rear Disc | 2/95-10/96 | R-S | PP403 | ||
Lancer FWD/4WD (96-03) | 1.3 12v (CJ/CK) | 1299cc | 3/96-8/03 | F-V | PP220 | |
Lancer FWD/4WD (96-03) | 1.6 16v (CJ/CK) | 1597cc | 3/96-8/03 | F-V | PP220 | |
Lancer FWD/4WD (96-03) | Evolution IV (CN9A) | 1997cc | 10/96-1/98 | F-V | PP222 | |
Lancer FWD/4WD (96-03) | Evolution IV (CN9A) Rear Disc | 10/96-1/98 | R-V | PP404 | ||
Lancer FWD/4WD (96-03) | Evolution V (CP9A) (Front - Fitted 4 Piston Caliper) | 1997cc | 1/98-2/99 | F-V | PP430 | |
Lancer FWD/4WD (96-03) | Evolution V (CP9A) (Rear - Fitted 1 Piston Caliper) | 1997cc | 1/98-2/99 | R-V | PP404 | |
Lancer FWD/4WD (96-03) | Evolution V (CP9A) (Rear - Fitted 2 Piston Caliper) | 1997cc | 1/98-2/99 | R-V | PP438 | |
Lancer FWD/4WD (96-03) | Evolution VI (CP9A) (Front - Fitted 4 Piston Caliper) | 1997cc | 2/99-9/01 | F-V | PP430 | |
Lancer FWD/4WD (96-03) | Evolution VI (CP9A) (Rear - Fitted 1 Piston Caliper) | 1997cc | 2/99-9/01 | R-V | PP404 | |
Lancer FWD/4WD (96-03) | Evolution VI (CP9A) (Rear - Fitted 2 Piston Caliper) | 1997cc | 2/99-9/01 | R-V | PP438 | |
Lancer FWD/4WD (Evolution)(01-05) | Evolution VII (CT9A) | 1997cc | 9/01-2/03 | F-V | PP430 | |
Lancer FWD/4WD (Evolution)(01-05) | Evolution VII (CT9A) Rear Disc | 9/01-2/03 | R-V | PP438 | ||
Lancer FWD/4WD (Evolution)(01-05) | Evolution VIII (CT9A) | 1997cc | 2/03-6/05 | F-V | PP430 | |
Lancer FWD/4WD (Evolution)(01-05) | Evolution VIII (CT9A) Rear Disc | 2/03-6/05 | R-V | PP438 | ||
Lancer FWD/4WD (Evolution) | Evolution IX | 1997cc | 06 -> | F-V | PP430 | |
Lancer FWD/4WD (Evolution) | Evolution IX Rear Disc | 06 -> | R-V | PP438 | ||
Lancer FWD/4WD (Evolution) | Evolution X All Models with Brembo Callipers | 1998cc | 08-13 | F-V | PP430 | |
Lancer FWD/4WD (Evolution) | Evolution X All Models Fitted 330mm Discs | 1998cc | 08-13 | R-V | PP1243 | |
Lancer (9/03-08) | 1.3 (Non Sport) | 1299cc | 09/03 -> | F-V | PP610 | AKE |
Lancer (9/03-08) | 1.3 (Non Sport) | 1299cc | 09/03 -> | F-V | PP743 | SUM |
Lancer (9/03-08) | 1.3 (Sport Model) | 1299cc | 09/03-08 | F-V | PP610 | AKE |
Lancer (9/03-08) | 1.3 (Sport Model) | 1299cc | 09/03-08 | F-V | PP743 | SUM |
Lancer (9/03-08) | 1.6 (Not Sport) | 1584cc | 09/03 -> | F-V | PP610 | AKE |
Lancer (9/03-08) | 1.6 (Not Sport) | 1584cc | 09/03 -> | F-V | PP743 | SUM |
Lancer (9/03-08) | 1.6 (Sport Model) | 1584cc | 09/03 -> | F-V | PP610 | AKE |
Lancer (9/03-08) | 1.6 (Sport Model) | 1584cc | 09/03 -> | F-V | PP743 | SUM |
Lancer (9/03-08) | 2.0 (Not Sport) | 1997cc | 09/03 -> | F-V | PP610 | AKE |
Lancer (9/03-08) | 2.0 (Not Sport) | 1997cc | 09/03 -> | F-V | PP743 | SUM |
Lancer (9/03-08) | 2.0 (Sport Model) | 1997cc | 09/03 -> | F-V | PP610 | AKE |
Lancer (9/03-08) | 2.0 (Sport Model) | 1997cc | 09/03 -> | F-V | PP743 | SUM |
Lancer (9/03-08) | All Not Sport Models Rear Disc | 09/03-08 | R-S | PP674 | ||
Lancer (Saloon/Sportback)(08 ->) | 1.5 | 1499cc | 08 -> | F-V | PP610 | AKE |
Lancer (Saloon/Sportback)(08 ->) | 1.8 | 1798cc | 08 -> | F-V | PP610 | AKE |
Lancer (Saloon/Sportback)(08 ->) | 2.0 Di-D | 1968cc | 08 -> | F-V | PP610 | AKE |
Lancer (Saloon/Sportback)(08 ->) | All Models Fitted 262mm Rear Disc | 08 -> | R-S | PP674 | ||
Lancer (Saloon/Sportback)(08 ->) | 2.0 Ralliart | 1998cc | 08 -> | F-V | PP222 | |
Lancer (Saloon/Sportback)(08 ->) | 2.0 Ralliart Rear Disc | 08 -> | R-S | PP690 |
Nouveau