Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5

Peugeot 508
Peugeot 508

Peugeot 508

Sur commande
80,50 €
TTC
sélectionnez votre référence de plaquette:
Sur commande

 

Plaquettes de frein performance pour Peugeot 508 de marque Black Diamond Performance:

Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.

Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.

F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )

Modèle Type cc Année Position Référence
508 (Saloon/Estate) 1.6 VTi & THP (Fitted 283mm Disc) 1598cc 10 -> F-V PP1079
508 (Saloon/Estate) 1.6 VTi & THP (Fitted 304mm Disc) 1598cc 10 -> F-V PP781
508 (Saloon/Estate) 1.6 HDi (Fitted 283mm Disc) 1560cc 10 -> F-V PP1079
508 (Saloon/Estate) 1.6 HDi (Fitted 304mm Disc) 1560cc 10 -> F-V PP781
508 (Saloon/Estate) 2.0 HDi (Fitted 283mm Disc) 1997cc 10 -> F-V PP1079
508 (Saloon/Estate) 2.0 HDi (Fitted 304mm Disc) 1997cc 10 -> F-V PP781
508 (Saloon/Estate) 2.2 HDi (Fitted 283mm Disc) 2179cc 10 -> F-V PP1079
508 (Saloon/Estate) 2.2 HDi (Fitted 304mm Disc) 2179cc 10 -> F-V PP841
508 2.2 TD 2179cc 11 - 18 F-V PP841
508 (Saloon/Estate) All Models Rear Disc (Fitted Electronic Handbrake) 10 -> R-S PP684
508 (Saloon/Estate) All Models Rear Disc (Without Electronic Handbrake) 10 -> R-S PP684
508 2.0 TD Hybrid 1997cc 12 - 18 F-V PP841
508 II 1.6 PureTech 225 1598cc 18 -> F-V PP1207
508 II 2.0 BlueHDI 160 1997cc 18 -> F-V PP1207
508 II 2.0 BlueHDI 180 1997cc 18 -> F-V PP1207
508 II All Models Rear Disc 18 -> R-S PP1078
Nouveau