Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Fermé du 24 Décembre au 2 Janvier inclus
Plaquettes de frein performance pour Renault 19 de marque Black Diamond Performance:
Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.
F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )
Modèle | Type | cc | Année | Position | Référence | Remarque |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.4 (Solid Disc) | 1390/1397cc | 89-96 | F-S | PP099 | BDX |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.4 (Solid Disc) | 1390/1397cc | 89-96 | F-S | PP252 | LUC |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.4 (Vented Disc) | 1390/1397cc | 89-96 | F-V | PP099 | BDX |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.4 (Vented Disc) | 1390/1397cc | 89-96 | F-V | PP252 | LUC |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.7 (Solid Disc) | 1721cc | 89-95 | F-S | PP099 | BDX |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.7 (Solid Disc) | 1721cc | 89-95 | F-S | PP252 | LUC |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.7 (Vented Disc) | 1721cc | 89-95 | F-V | PP099 | BDX |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.7 (Vented Disc) | 1721cc | 89-95 | F-V | PP252 | LUC |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.8 (Solid Disc) | 1764/1794cc | 91-96 | F-S | PP099 | BDX |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.8 (Solid Disc) | 1764/1794cc | 91-96 | F-S | PP252 | LUC |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.8 (Vented Disc) | 1764/1794cc | 91-96 | F-V | PP099 | BDX |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.8 (Vented Disc) | 1764/1794cc | 91-96 | F-V | PP252 | LUC |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.8 16v | 1764cc | 90-95 | F-V | PP099 | BDX |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.8 16v | 1764cc | 90-95 | F-V | PP252 | LUC |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.9 Diesel (Solid Disc) | 1870cc | 89-96 | F-S | PP099 | BDX |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.9 Diesel (Solid Disc) | 1870cc | 89-96 | F-S | PP252 | LUC |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.9 Diesel (Vented Disc) | 1870cc | 89-96 | F-V | PP099 | BDX |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.9 Diesel (Vented Disc) | 1870cc | 89-96 | F-V | PP252 | LUC |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.9 Turbo Diesel (Solid Disc) | 1870cc | 89-96 | F-S | PP099 | BDX |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.9 Turbo Diesel (Solid Disc) | 1870cc | 89-96 | F-S | PP252 | LUC |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.9 Turbo Diesel (Vented Disc) | 1870cc | 89-96 | F-V | PP099 | BDX |
19 (B/C/D/L/X53) | 1.9 Turbo Diesel (Vented Disc) | 1870cc | 89-96 | F-V | PP252 | LUC |
19 (B/C/D/L/X53) | All Models Rear Disc (Without bearings and ABS ring) | 89-96 | R-S | PP596 | ||
19 (B/C/D/L/X53) | All Models Rear Disc (With bearings but without ABS ring) | 89-96 | R-S | PP596 |
Nouveau