Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5
Plaquettes de frein performance pour Toyota Celica de marque Black Diamond Performance:
Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.
F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )
Modèle | Type | cc | Année | Position | Référence |
Celica (->85) | 1.6 ST, GT (AA63) | 1587cc | 8/83-7/85 | F-V | PP047 |
Celica (->85) | 2.0 SE, ST, XT, GT (RA60/61/63) | 1972cc | 81-9/85 | F-V | PP337 |
Celica (85-90) | 1.6 ST, GT, GTi Liftback (AT160) | 1587cc | 8/85-8/89 | F-V | PP075 |
Celica (85-90) | 1.6 GTi 16v Coupe (AT160) | 1587cc | 8/85-8/89 | F-V | PP075 |
Celica (85-90) | 1.6 GTi 16v Coupe (AT160) Rear Disc | 8/85-8/89 | R-S | PP133 | |
Celica (85-90) | GT 2.0 16v (ST162)(Non ABS) | 1998cc | 10/85-2/90 | F-V | PP075 |
Celica (85-90) | GT 2.0 16v (ST162)(ABS) | 1998cc | 10/85-2/90 | F-V | PP075 |
Celica (85-90) | GT 2.0 16v (ST162)(ABS) | 1998cc | 88-2/90 | F-V | PP169 |
Celica (85-90) | GT 2.0 16v (ST162) Rear Disc | 10/85-2/90 | R-S | PP133 | |
Celica (85-90) | GT-4 2.0 Turbo 16v 4WD (ST165) | 1998cc | 10/87-2/90 | F-V | PP199 |
Celica (85-90) | GT-4 2.0 Turbo 16v 4WD (ST165) Rear Disc | 10/87-2/90 | R-S | PP133 | |
Celica (90-94) | 1.6 STi, GTi 16v (AT180) | 1587cc | 90-10/93 | F-V | PP075 |
Celica (90-94) | GT 2.0 16v (ST182 with 255mm Discs) | 1998cc | 2/90-2/94 | F-V | PP169 |
Celica (90-94) | GT 2.0 16v (ST182 with 277mm Discs) | 1998cc | 2/90-2/94 | F-V | PP169 |
Celica (90-94) | GT 2.0 16v (ST182) Rear Disc | 2/90-2/94 | R-S | PP133 | |
Celica (90-94) | GT-4 2.0 Turbo 16v 4WD (ST185) | 1998cc | 2/90-2/94 | F-V | PP169 |
Celica (90-94) | GT-4 2.0 Turbo 16v 4WD (ST185) Rear Disc | 2/90-2/94 | R-S | PP133 | |
Celica (94-99) | 1.8 ST 16v (AT200) | 1762cc | 7/95-10/99 | F-V | PP259 |
Celica (94-99) | 1.8 ST 16v (AT200) Rear Disc | 7/95-10/99 | R-S | PP133 | |
Celica (94-99) | GT 2.0 16v (ST202) | 1998cc | 3/94-10/99 | F-V | PP260 |
Celica (94-99) | GT 2.0 16v (ST202) Rear Disc | 3/94-10/99 | R-S | PP133 | |
Celica (94-99) | GT-4 2.0 Turbo 16v 4WD (ST205) Front Handed Pair | 1998cc | 3/94-9/96 | F-V | PP424 |
Celica (94-99) | GT-4 2.0 Turbo 16v 4WD (ST205) Rear Disc | 1998cc | 3/94-9/96 | R-V | PP425 |
Celica (99 ->) | 1.8 VVT-i 16v (ZZT230) 140 bhp | 1794cc | 10/99 - 02 | F-V | PP558 |
Celica (99 ->) | 1.8 VVT-i 16v (ZZT230) 140 bhp | 02 -> | F-V | PP472 | |
Celica (99 ->) | 1.8 VVT-i 16v (ZZT230) Rear Disc | 10/99 -> | R-S | PP473 | |
Celica (99 ->) | 1.8 VVT-i 16v (ZZT231) 190bhp | 02 -> | F-V | PP472 | |
Celica (99 ->) | 1.8 VVT-i 16v (ZZT231) Rear Disc | 10/99 -> | R-S | PP473 |
Nouveau