Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Fermé du 24 Décembre au 2 Janvier inclus
Plaquettes de frein performance pour Volkswagen Bora de marque Black Diamond Performance:
Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.
F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )
Modèle | Type | cc | Année | Position | Référence |
Bora | 1.4 16v (-> Ch No 1JX400000) | 1390cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.4 16v (Ch No 1JX400001 ->) | 1390cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.6 (-> Ch No 1JX400000) | 1595cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.6 (Ch No 1JX400001 ->) | 1595cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.6 16v (-> Ch No 1JX400000) | 1595cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.6 16v (Ch No 1JX400001 ->) | 1595cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.8 20v | 1781cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.8 20v 4motion | 1781cc | 99 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.8 Turbo 20v | 1781cc | 9/00 -> | F-V | PP479 |
Bora | 1.9 Diesel SDi (-> Ch No 1JX400000) | 1896cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.9 Diesel SDi (Ch No 1JX400001 ->) | 1896cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.9 Turbo Diesel TDi (90/100) | 1896cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.9 Turbo Diesel TDi (110/115) | 1896cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.9 Turbo Diesel TDi (130/150) | 1896cc | 00 -> | F-V | PP479 |
Bora | 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (90/100) | 1896cc | 99 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (115) | 1896cc | 99 -> | F-V | PP474 |
Bora | 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (130/150) | 1896cc | 00 -> | F-V | PP479 |
Bora | 2.0 | 1984cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 2.0 4motion | 1984cc | 98 -> | F-V | PP474 |
Bora | 2.3 V5 (15" wheels) | 2327cc | 98 -> | F-V | PP479 |
Bora | 2.3 V5 (16" wheels) | 2327cc | 98 -> | F-V | PP479 |
Bora | 2.3 V5 4motion (15" wheels) | 2327cc | 99 -> | F-V | PP479 |
Bora | 2.3 V5 4motion (16" wheels) | 2327cc | 99 -> | F-V | PP479 |
Bora | 2.8 V6 4motion | 2792cc | 99 -> | F-V | PP479 |
Bora | All 2WD Models Rear Disc (Solid) | 98 -> | R-S | PP680 | |
Bora | All 4WD Models Rear Disc (Solid) | 98 -> | R-S | PP680 | |
Bora | All 2WD/4WD Models Rear Disc (Vented) | 99 -> | R-V | PP680 |
Nouveau