Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Volkswagen Golf
Sur commande
89,32 €
TTC
Plaquettes de frein performance pour Volkswagen Golf de marque Black Diamond Performance:
Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.
F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )
Modèle | Type | cc | Année | Position | Référence | Remarque |
Golf Mk1 (17/155) | 1,1 | 1093cc | 74-7/78 | F-S | PP018 | |
Golf Mk1 (17/155) | 1,1 | 1093cc | 8/78-7/83 | F-S | PP018 | |
Golf Mk1 (17/155) | 1,3 | 1272cc | 78-7/83 | F-S | PP018 | |
Golf Mk1 (17/155) | 1,5 | 1457cc | 74-7/83 | F-S | PP098 | |
Golf Mk1 (17/155) | 1.5 Diesel | 1471cc | 76-7/80 | F-S | PP018 | |
Golf Mk1 (17/155) | 1.6 (Except GTi)(Solid Disc) | 1588cc | 74-7/83 | F-S | PP098 | |
Golf Mk1 (17/155) | 1.6 Diesel | 1588cc | 8/80-7/83 | F-S | PP018 | |
Golf Mk1 (17/155) | 1.8 (Except GTI)(Solid Disc) | 1781cc | 8/81-7/83 | F-S | PP098 | |
Golf Mk1 (17/155) | 1.8 (Except GTI)(Vented Disc) | 1588cc | 74-7/83 | F-V | PP018 | |
Golf Mk1 (17/155) | GTi 1.6 (Vented Disc) | 1588cc | 74-7/83 | F-V | PP098 | |
Golf Mk1 (17/155) | GTi 1.8 (Vented Disc) | 1781cc | 8/81-7/83 | F-V | PP098 | |
Golf Mk2 (19E) | 1.0 | 1043cc | 8/83-10/91 | F-S | PP097 | |
Golf Mk2 (19E) | 1,3 | 1272cc | 8/83-10/91 | F-S | PP097 | |
Golf Mk2 (19E) | 1.6 (Solid Disc) | 1595cc | 8/83-10/92 | F-S | PP097 | |
Golf Mk2 (19E) | 1.6 (Solid Disc) | 1595cc | 8/83-10/92 | F-S | PP098 | |
Golf Mk2 (19E) | 1.6 (Vented Disc) | 1595cc | 8/83-10/92 | F-V | PP097 | |
Golf Mk2 (19E) | 1.6 (Vented Disc) | 1595cc | 8/83-10/92 | F-V | PP098 | |
Golf Mk2 (19E) | 1.6 Diesel | 1588cc | 8/83-10/92 | F-S | PP097 | |
Golf Mk2 (19E) | 1.6 Turbo Diesel | 1588cc | 85-10/92 | F-S | PP097 | |
Golf Mk2 (19E) | 1.6 Turbo Diesel | 1588cc | 85-10/92 | F-S | PP098 | |
Golf Mk2 (19E) | 1,8 | 1781cc | 8/83-7/92 | F-V | PP098 | |
Golf Mk2 (19E) | 1.8 Rear Disc | 8/83-7/92 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk2 (19E) | 1.8 Syncro | 1781cc | 85-10/91 | F-S | PP098 | |
Golf Mk2 (19E) | 1.8 Syncro Rear Disc | 85-10/91 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk2 (19E) | GTi 1.8 | 1781cc | 8/83-7/88 | F-V | PP098 | |
Golf Mk2 (19E) | GTi 1.8 | 1781cc | 8/88-7/92 | F-V | PP098 | |
Golf Mk2 (19E) | GTi 1.8 Rear Disc | 8/83-7/92 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk2 (19E) | GTi 1.8 16v | 1781cc | 86-7/88 | F-V | PP098 | |
Golf Mk2 (19E) | GTi 1.8 16v | 1781cc | 8/88-89 | F-V | PP098 | |
Golf Mk2 (19E) | GTi 1.8 16v | 1781cc | 89-7/92 | F-V | PP226 | |
Golf Mk2 (19E) | GTi 1.8 16v Rear Disc | 86-7/92 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk2 (19E) | G60 1.8 Syncro | 1781cc | 85-10/91 | F-V | PP226 | |
Golf Mk2 (19E) | G60 1.8 Syncro Rear Disc | 85-10/91 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk3 | 1,4 | 1390/1391cc | 11/91-6/95 | F-S | PP098 | |
Golf Mk3 | 1,4 | 1390/1391cc | 7/95-4/96 | F-S | PP318 | |
Golf Mk3 | 1,4 | 1390/1391cc | 5/96-2/99 | F-S | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.6 (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 1598cc | 11/91-6/95 | F-S | PP098 | |
Golf Mk3 | 1.6 (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 1598cc | 7/95-4/96 | F-S | PP318 | |
Golf Mk3 | 1.6 (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 1598cc | 5/96-2/97 | F-S | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.6 (Estate)(256mm Solid Disc) | 1598cc | 9/93-2/99 | F-S | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.6 (Estate)(Vented Disc) | 1598cc | 5/96-2/99 | F-V | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.8 (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 1781cc | 11/91-10/94 | F-S | PP098 | |
Golf Mk3 | 1.8 (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 1781cc | 10/94-97 | F-S | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.8 (Estate)(256mm Solid Disc) | 1781cc | 9/93-2/99 | F-S | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.8 (Estate)(Vented Disc) | 1781cc | 5/96-2/99 | F-V | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.8 GT (Vented Disc) | 1781cc | 11/91-9/97 | F-V | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.8 GT Rear Disc | 11/91-9/97 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk3 | 1.8 Syncro | 1781cc | 1/93-95 | F-S | PP098 | |
Golf Mk3 | 1.8 Syncro | 1781cc | 95-9/97 | F-S | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.9 Diesel (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 1896cc | 11/91-6/95 | F-S | PP098 | |
Golf Mk3 | 1.9 Diesel (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 1896cc | 7/95-4/96 | F-S | PP318 | |
Golf Mk3 | 1.9 Diesel (Hatchback)(239mm Solid Disc) | 1896cc | 5/96-97 | F-S | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.9 Diesel (Estate)(256mm Solid Disc) | 1896cc | 9/93-2/99 | F-S | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.9 Diesel (Estate)(Vented Disc) | 1896cc | 5/96-2/99 | F-V | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.9 Diesel Ecomatic | 1896cc | 9/93-9/95 | F-S | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (239mm Solid Disc) | 1896cc | 11/91-8/93 | F-S | PP098 | |
Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (256mm Solid Disc) | 1896cc | 9/93-6/95 | F-S | PP098 | |
Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (256mm Solid Disc) | 1896cc | 7/95-4/96 | F-S | PP318 | |
Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (256mm Solid Disc) | 1896cc | 5/96-2/99 | F-S | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (256mm Vented Disc) | 1896cc | 11/91-2/99 | F-V | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel (288mm Vented Disc) | 1896cc | 5/96-2/99 | F-V | PP226 | |
Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel Rear Disc (4 Hole Fixing) | 11/91-2/99 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk3 | 1.9 Turbo Diesel Rear Disc (5 Hole Fixing) | 5/96-2/99 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk3 | 2.0 (Estate) | 1984cc | 7/94-99 | F-V | PP226 | |
Golf Mk3 | 2.0 Syncro | 1984cc | 8/95-9/97 | F-V | PP226 | |
Golf Mk3 | GTi 2.0 | 1984cc | 11/91-4/96 | F-V | PP226 | |
Golf Mk3 | GTi 2.0 | 5/96-97 | F-V | PP360 | ||
Golf Mk3 | GTi 2.0 Rear Disc | 11/91-97 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk3 | GTi 2.0 16v | 1984cc | 11/91-4/96 | F-V | PP226 | |
Golf Mk3 | GTi 2.0 16v | 5/96-97 | F-V | PP360 | ||
Golf Mk3 | GTi 2.0 16v Rear Disc | 11/91-97 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk3 | VR6 2.8 | 2792cc | 11/91-7/95 | F-V | PP226 | |
Golf Mk3 | VR6 2.8 | 2792cc | 8/95-97 | F-V | PP360 | |
Golf Mk3 | VR6 2.8 Rear Disc | 11/91-97 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk3 | VR6 2.9 Syncro | 2861cc | 11/94-97 | F-V | PP360 | |
Golf Mk3 | VR6 2.9 Syncro Rear Disc | 11/94-97 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk4 (1J) | 1.4 (Hatchback) | 1390cc | 10/97 - 99 | F-V | PP312 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.4 (Hatchback) | 1390cc | 99 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.4 (Estate) | 1390cc | 5/99 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.6 (Hatchback) | 1595cc | 10/97 - 99 | F-V | PP312 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.6 (Hatchback) | 1595cc | 99 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.6 (Estate) | 1595cc | 5/99 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.6 16v (Hatchback) | 1598cc | 10/97 - 99 | F-V | PP312 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.6 16v (Hatchback) | 1598cc | 99 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.6 16v (Estate) | 1598cc | 5/99 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.6 FSi | 1598cc | 0/00-05/02 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.8 20v | 1781cc | 10/97 - 04 | F-V | PP312 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.8 20v 4motion | 1781cc | 7/98 - 04 | F-V | PP312 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.8 Turbo 20v | 1781cc | 10/97 - 04 | F-V | PP360 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.8 Turbo 20v | 1781cc | 10/97 - 04 | F-V | PP479 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Diesel SDi (Hatchback) | 1896cc | 10/97 - 99 | F-V | PP312 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Diesel SDi (Estate) | 1896cc | 5/99 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Turbo Diesel TDi (90/100) | 1896cc | 10/97 - 99 | F-V | PP312 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Turbo Diesel TDi (90/100) | 1896cc | 99 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Turbo Diesel TDi (110/115) | 1896cc | 10/97 - 99 | F-V | PP312 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Turbo Diesel TDi (110/115) | 1896cc | 99 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Turbo Diesel TDi (130/150) 288mm Disc | 1896cc | 00 - 04 | F-V | PP479 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Turbo Diesel TDi (130/150) 312mm Disc | 1896cc | 00 - 04 | F-V | PP479 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (90/100) | 1896cc | 7/98 - 99 | F-V | PP312 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (90/100) | 1896cc | 99 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (115) | 1896cc | 7/98 - 99 | F-V | PP312 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (115) | 1896cc | 99 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 1.9 Turbo Diesel TDi 4motion (130/150) | 1896cc | 00 - 04 | F-V | PP479 | |
Golf Mk4 (1J) | 2.0 | 1984cc | 5/98 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | 2.3 V5 (15" wheels) | 2324cc | 10/97 - 99 | F-V | PP360 | |
Golf Mk4 (1J) | 2.3 V5 (15" wheels) | 2324cc | 99 - 04 | F-V | PP479 | |
Golf Mk4 (1J) | 2.3 V5 (16" wheels) | 2324cc | 10/97 - 99 | F-V | PP360 | |
Golf Mk4 (1J) | 2.3 V5 (16" wheels) | 2324cc | 99 - 04 | F-V | PP479 | |
Golf Mk4 (1J) | 2.3 V5 4motion | 2324cc | 11/98 - 04 | F-V | PP479 | |
Golf Mk4 (1J) | 2.8 V6 4motion | 2792cc | 1/99 - 04 | F-V | PP479 | |
Golf Mk4 (1J) | GTi 1.8 20v | 1781cc | 10/97-99 | F-V | PP312 | |
Golf Mk4 (1J) | GTi 1.8 Turbo 20v (288mm Disc) | 1781cc | 10/97 - 99 | F-V | PP360 | |
Golf Mk4 (1J) | GTi 1.8 Turbo 20v (288mm Disc) | 1781cc | 99 - 04 | F-V | PP479 | |
Golf Mk4 (1J) | GTi 1.8 Turbo 20v (312mm Disc) | 1781cc | 10/97 - 99 | F-V | PP360 | |
Golf Mk4 (1J) | GTi 1.8 Turbo 20v (312mm Disc) | 1781cc | 99 - 04 | F-V | PP479 | |
Golf Mk4 (1J) | GTi 2.0 | 1984cc | 99 - 04 | F-V | PP474 | |
Golf Mk4 (1J) | All 2WD Models Rear Disc (Solid) | 10/97 - 04 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk4 (1J) | All 4WD Models Rear Disc (Solid) | 98 - 04 | R-S | PP148 | ||
Golf Mk4 (1J) | All 2WD/4WD Models Rear Disc (Vented) | 99 - 04 | R-V | PP148 | ||
Golf Mk4 (1J) | R32 3.2 V6 4motion | 3189cc | 02-6/04 | F-V | PP289 | |
Golf Mk4 (1J) | R32 3.2 V6 4motion Rear | 02-6/04 | R-V | PP680 | ||
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1,4 | 1390cc | 04 -> | F-V | PP474 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1,4 | 1390cc | 04 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1.4 FSi | 1390cc | 04 -> | F-V | PP474 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1.4 FSi | 1390cc | 04 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1,6 | 1598cc | 04 -> | F-V | PP474 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1,6 | 1598cc | 04 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1.6 FSi | 1598cc | 04 -> | F-V | PP474 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1.6 FSi | 1598cc | 04 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1.9 Turbo Diesel TDi (90/105) | 1896cc | 04 -> | F-V | PP474 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1.9 Turbo Diesel TDi (90/105) | 1896cc | 04 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 2.0 FSi | 1984cc | 04 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 2.0 FSi 4motion | 1984cc | 04 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 2.0 Diesel SDi | 1968cc | 04 -> | F-V | PP474 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 2.0 Diesel SDi | 1968cc | 04 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 2.0 Turbo Diesel TDi (140) | 1968cc | 04 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 2.0 Turbo Diesel TDi (140) 4motion | 1968cc | 04 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | All Models Rear Disc (VAG PR codes: 1KD & 1KQ) | 04 -> | R-S | PP620 | ||
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | All Models Rear Disc (VAG PR codes: 1KE & 1KF) | 04 -> | R-S | PP636 | ||
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | GTi 2.0 Turbo | 1984cc | 04 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | GTi Rear Disc | 04 -> | R-S | PP636 | ||
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | R32 3.2 | 3189cc | 05 -> | F-V | PP595 | |
Golf Mk5 (inc Golf Plus) | R32 3.2 Rear Disc | 05 -> | R-V | PP636 | ||
Golf Mk6 (08 ->) | 1.2 TSi Fitted 280mm Disc | 1197cc | 09 -> | F-V | PP474 | VW |
Golf Mk6 (08 ->) | 1.2 TSi Fitted 288mm Disc | 1197cc | 09 -> | F-V | PP611 | ATE |
Golf Mk6 (08 ->) | 1.4 Fitted 280mm Disc | 1390cc | 08 -> | F-V | PP474 | VW |
Golf Mk6 (08 ->) | 1.4 16v 288mm Disc | 1390cc | 08 -> | F-V | PP611 | ATE |
Golf Mk6 (08 ->) | 1.4 TSi Fitted 280mm Disc | 1390cc | 08 -> | F-V | PP474 | VW |
Golf Mk6 (08 ->) | 1.4 TSi Fitted 288mm Disc | 1390cc | 08 -> | F-V | PP611 | ATE |
Golf Mk6 (08 ->) | 1.4 TSi GT Fitted 288mm Disc | 1390cc | 08 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk6 (08 ->) | 1.4 TSi GT Fitted 312mm Disc | 1390cc | 08 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk6 (08 ->) | 1.6 Fitted 280mm Disc | 1595cc | 08 -> | F-V | PP474 | VW |
Golf Mk6 (08 ->) | 1.6 Fitted 288mm Disc | 1595cc | 08 -> | F-V | PP611 | ATE |
Golf Mk6 (08 ->) | 1.6 TDi Fitted 280mm Disc | 1595cc | 08 -> | F-V | PP474 | VW |
Golf Mk6 (08 ->) | 1.6 TDi Fitted 288mm Disc | 1595cc | 08 -> | F-V | PP611 | ATE |
Golf Mk6 (08 ->) | 2.0 TDi (110hp models) Fitted 280mm Disc | 1968cc | 08 -> | F-V | PP474 | VW |
Golf Mk6 (08 ->) | 2.0 TDi (110hp models) Fitted 288mm Disc | 1968cc | 08 -> | F-V | PP611 | ATE |
Golf Mk6 (08 ->) | 2.0 TDi (140hp models) Fitted 288mm Disc | 1968cc | 08 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk6 (08 ->) | 2.0 TDi (140hp models) Fitted 312mm Disc | 1968cc | 08 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk6 (08 ->) | 2.0 TSi GTi Fitted 288mm Disc | 1984cc | 09 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk6 (08 ->) | 2.0 TSi GTi Fitted 312mm Disc | 1984cc | 09 -> | F-V | PP611 | |
Golf Mk6 (08 ->) | 2.0 TSi GTi Fitted 312mm Disc | 1984cc | 09 -> | F-V | PP595 | |
Golf Mk6 (08 ->) | All Models Fitted 255mm Rear Disc | 08 -> | R-S | PP148 | ||
Golf Mk6 (08 ->) | All Models Fitted 256/260mm Rear Disc | 08 -> | R-S | PP636 | LUC | |
Golf Mk6 (08 ->) | All Models Fitted 256/260mm Rear Disc | 08 -> | R-S | PP834 | BOS | |
Golf Mk6 (08 ->) | All Above Models Rear Disc (PR codes: 1KS)(For Bosch System) | 09-13 | R-S | PP834 | ||
Golf Mk6 (08 ->) | All Models Fitted 286mm Rear Disc | 08 -> | R-S | PP636 | LUC | |
Golf Mk6 (08 ->) | All Models Fitted 286mm Rear Disc | 08 -> | R-S | PP834 | BOS | |
Golf Mk6 (08 ->) | 2.0 TSi R 4 Motion | 1984cc | 11/09-> | F-V | PP595 | ATE |
Golf Mk6 (08 ->) | 2.0 TSi R 4 Motion | 1984cc | 11/09-> | F-V | PP934 | ATE |
Golf Mk6 (08 ->) | 2.0 TSi R 4 Motion Rear | R-V | PP636 | |||
Golf Mk7 (5G1, BA5)(13 ->) | All Models (PR codes: 1ZF) | 13 -> | F-V | PP1162 | ||
Golf Mk7 (5G1, BA5)(13 ->) | All Models (PR Code 1ZE & 1ZP) | 13-> | F-V | PP1031 | ||
Golf Mk7 (5G1, BA5)(13 ->) | All Models (PR Code 1LV & 1ZB) | 13-> | F-V | PP1031 | ||
Golf Mk7 (5G1, BA5)(13 ->) | All Models (PR Code 1LJ & 1LM) | 13-> | F-V | PP1081 | ||
Golf Mk7 (5G1, BA5)(13 ->) | All Models Rear Disc (PR Code 1KE & 1KK) | 13-> | R-S | PP1089 | ||
Golf Mk7 (5G1, BA5)(13 ->) | All Above Models Rear Disc (PR codes: 1KV) | 13-> | R-S | PP1135 | ||
Golf Mk7 (5G1, BA5)(13 ->) | All Models Rear Disc (PR Code 1KJ & 1KY) | 13-> | R-V | PP1135 | ||
Golf Cabriolet (79-93) | 1,5 | 1457cc | 79-83 | F-S | PP098 | |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.6 (Solid Disc) | 1588cc | 79-92 | F-S | PP098 | |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.6 (Vented Disc) | 1588cc | 79-92 | F-V | PP098 | |
Golf Cabriolet (79-93) | 1,8 | 1781cc | 82-93 | F-V | PP098 | |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.6 (-> Ch No 1EZT030000) | 1598cc | 94-5/98 | F-S | PP226 | |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.6 (Ch No 1EZV000001 ->) | 1598cc | 94-5/98 | F-V | PP226 | |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.8 (-> Ch No 1EZT030000) | 1781cc | 93-5/98 | F-S | PP226 | |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.8 (Ch No 1EZV000001 ->) | 1781cc | 93-5/98 | F-V | PP226 | |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.9 TDi (90)(->Ch 1EZT030000) | 1896cc | 95-5/98 | F-S | PP226 | |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.9 TDi (90)(Ch 1EZV000001->) | 1896cc | 95-5/98 | F-V | PP226 | |
Golf Cabriolet (79-93) | 1.9 TDi (110) | 1896cc | 96-5/98 | F-V | PP226 | |
Golf Cabriolet (79-93) | 2.0 | 1984cc | 93-5/98 | F-V | PP226 | |
Golf Cabriolet (79-93) | All Models Rear Disc | 93-5/98 | R-S | PP148 | ||
Golf Cabriolet (98-02) | 1.6 (Solid Disc) | 1598cc | 6/98-02 | F-S | PP676 | |
Golf Cabriolet (98-02) | 1.6 (Vented Disc) | 1598cc | 6/98-02 | F-V | PP676 | |
Golf Cabriolet (98-02) | 1.8 (Solid Disc) | 1781cc | 6/98-02 | F-S | PP676 | |
Golf Cabriolet (98-02) | 1.8 (Vented Disc) | 1781cc | 6/98-02 | F-V | PP676 | |
Golf Cabriolet (98-02) | 1.9 Turbo Diesel TDi (90)(Solid Disc) | 1896cc | 6/98-02 | F-S | PP676 | |
Golf Cabriolet (98-02) | 1.9 Turbo Diesel TDi (90)(Vented Disc) | 1896cc | 6/98-02 | F-V | PP676 | |
Golf Cabriolet (98-02) | 1.9 Turbo Diesel TDi (110) | 1896cc | 6/98-02 | F-V | PP676 | |
Golf Cabriolet (98-02) | 2.0 | 1984cc | 6/98-02 | F-V | PP676 | |
Golf Cabriolet (98-02) | All Models Rear Disc | 6/98-02 | R-S | PP148 |
Nouveau