Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Fermé du 24 Décembre au 2 Janvier inclus
Plaquettes de frein performance pour Volvo XC90 de marque Black Diamond Performance:
Vous pouvez les monter en complément des disques de frein Black Diamond Performance ou même sur vos disques d'origine.
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant. Vendu par paire.
F-V / F-S ( Modèle plaquette avant )
R-V / R-S ( Modèle plaquette arrière )
Modèle | Type | cc | Année | Position | Référence |
XC90 | 2.4 D Fitted 316mm Discs | 2400/2401cc | 10/02 -> 15 | F-V | PP735 |
XC90 | 2.4 D Fitted 328mm Discs | 2400/2401cc | 10/02 -> 15 | F-V | PP1013 |
XC90 | 2.4 D Fitted 3336mm Discs | 2400/2401cc | 10/02 -> 15 | F-V | PP685 |
XC90 | 2.5 Turbo Fitted 316mm Discs | 2521cc | 10/02 -> 15 | F-V | PP735 |
XC90 | 2.5 Turbo Fitted 328mm Discs | 2521cc | 10/02 -> 15 | F-V | PP1013 |
XC90 | 2.5 Turbo Fitted 336mm Discs | 2521cc | 10/02 -> 15 | F-V | PP685 |
XC90 | T6 2.9 Twin Turbo Fitted 328mm Discs | 2922cc | 10/02 -> 15 | F-V | PP1013 |
XC90 | T6 2.9 Twin Turbo Fitted 336mm Discs | 2922cc | 10/02 -> 15 | F-V | PP685 |
XC90 | 3.2 AWD Fitted 328mm Discs | 3192cc | 06-15 | F-V | PP1013 |
XC90 | 3.2 AWD Fitted 336mm Discs | 3192cc | 06-15 | F-V | PP685 |
XC90 | V8 4.4 | 4414cc | 06-12 | F-V | PP685 |
XC90 | All Models Rear Disc | 10/02 -> 15 | R-V | PP686 | |
XC90 Mk2 | 2.0 T5 AWD | 1969cc | 15-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | 2.0 T6 AWD | 1969cc | 17-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | D4 (Fitted 19" Wheels) | 1969cc | 15-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | D4 (Fitted 18" Wheels) | 1969cc | 15-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | D4 AWD (Fitted 19" Wheels) | 1969cc | 15-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | D4 AWD (Fitted 18" Wheels) | 1969cc | 15-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | D5 AWD (Fitted 19" Wheels) | 1969cc | 14-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | D5 AWD (Fitted 18" Wheels) | 1969cc | 14-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | T5 AWD (Fitted 19" Wheels) | 1969cc | 15-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | T5 AWD (Fitted 18" Wheels) | 1969cc | 15-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | T6 AWD (Fitted 19" Wheels) | 1969cc | 15-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | T6 AWD (Fitted 18" Wheels) | 1969cc | 14-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | T8 AWD (Fitted 19" Wheels) | 1969cc | 18-> | F-V | PP1201 |
XC90 Mk2 | All Above Models Fitted 320mm Rear Disc | 14-> | R-V | PP1120 |
Nouveau