Remise été: 5% sur ARP - ACL - COMETIC - SUPERTECH / Code: SUMMER5
Chaussette protection thermique Funk Motorsport
Protection thermique turbo Funk Motorsport
Les chaussettes de turbo Funk Motorsport supportent des températures allant jusqu'à 1300°C tout en réduisant la température jusqu'à 90%. ATTENTION : Il se peut qu'à la première utilisation ou lors du premier cycle de chauffe, il y ait un peu de fumée. Cela est normal.
Cette chaussette de turbo Funk Motorsport n'est pas inflammable. Cependant, si des fluides inflammables sont introduits à proximité de la chaussette , celle-ci pourrait devenir une source d'ignition pour la production d'une flamme. Veuillez vous assurer que toutes les précautions nécessaires sont prises en ce qui concerne l'entretien approprié des lignes d'huile et de carburant ainsi que des raccords autour du turbo et du système d'injection de carburant. Nous déclinons toute responsabilité en cas de contamination des fluides sur la chaussette.
Modèles turbos:
Marque | Modèle | Marque | Modèle | |
Borg Warner | Airwerks K03/K04 | Greddy | T618z | |
K04-20 | T67-25G | |||
K04-22 | T88-33D | |||
K04-23 | HKS | T-51R | ||
K04-25 | T04Z | |||
K04-90 | Holset | HE221W | ||
KKK K04-001 | HE300WG | |||
KKK K04-15 | HE351CW | |||
K04-49 | HX27 | |||
KKK K04-20 | HX35 | |||
KKK K16 | HX40 | |||
KKK K24 | HX52 | |||
KKK K26 | HX55 | |||
EFR 6258 | HX60 | |||
EFR 6758 | HY35 | |||
EFR 7064 | IHI | IS20 | ||
EFR 7163 | IS38 | |||
EFR 7670 | TD04 | |||
EFR 8374 | TD04HL | |||
EFR 8474 | TD04L-13T | |||
EFR 9180 | TD04L-14T | |||
S200SX | TD04L-15T | |||
S260 | TD04HL-15T | |||
S257SXE | TD04-16T | |||
S300 | TD04-19T | |||
S362SXE | TD04-20T | |||
S364SXE | TD04HL-22T | |||
S366 | TD05 | |||
S369SXE | TD05-16G | |||
S372SXE | TD05-18G | |||
S400 | TD05-20G | |||
S475 | VF14 | |||
S480 | VF22 | |||
S485 | VF24 | |||
S488 | VF26 | |||
TTE600 | VF30 | |||
TTE850 | VF34 | |||
TTE850 La paire | VF35 | |||
Cummins | 5.9L ISB | VF36 | ||
6.7L ISB | VF37 | |||
Garrett | ETC8751 | VL37 | ||
G25-550 | VL38 | |||
G25-660 | VF48 | |||
G30-660 | VF49 | |||
G30-770 | VF52 | |||
G30-900 | Turbo Précision | 3231 | ||
G35-1050 | 5130 | |||
G35-900 | 5558 | |||
G42-1200 | 5831 | |||
G42-1450 | 5858 | |||
GT2254r | 5862 | |||
GT2559 | 5866 | |||
GT2560r | 6062 | |||
GT2860 | 6066 | |||
GT2871r | 6262 | |||
GT30 | 6266 | |||
GT3071 | 6466 | |||
GT3071r | 6566 | |||
GT3076 | 6766 | |||
GT3076r | 6870 | |||
GT35 | 6875 | |||
GT3582R | 7175 | |||
GT3788R | 7270 | |||
GT4088R | 7275 | |||
GT40R | 7675 | |||
GT42 | 7685 | |||
GT45 | 7875 | |||
GT4508r | 8685 | |||
GT47 | 8891 | |||
GT47r | 9803 | |||
GTB2260V | PT67 | |||
GTB2260VK | Turbo Dynamics | MDX555-400 | ||
GTB2566VK | MDX555-450 | |||
GTD2060VZ | MDX555-500 | |||
GTD2263VZ | MDX555-550 | |||
GTD2872VRK | Xona Rotor | 4951S | ||
GTD2872VZ | 5451S | |||
GTW3476r | 5757S | |||
GTW3884 | 6157S | |||
GTX2860r | 6557S | |||
GTX2863r | 6564S | |||
GTX2867r | 8267 | |||
GTX3076r | 8278 | |||
GTX3576r | 9569 | |||
GTX3582 | 10569S | |||
GTX3584RS | ||||
GTX4202 | ||||
GTX5533r | ||||
T04b | ||||
T04e | ||||
T04S | ||||
T04Z | ||||
T51r |