Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Français
EUR €
Segment pour piston Wössner:
Veuillez sélectionner dans le menu déroulant la référence du segment.
Le prix comprend 1 jeu de piston. Pour les 4 pistons Wössner il faut par exemple mettre 4 en quantité.
Si vous ne connaissez pas votre référence n'hésitez pas à nous contacter.
REF | Alésage (mm) | Segment de feu (mm) | Segment étancheite (mm) | Racleur (mm) |
XKS5300 | 53 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS5350 | 53,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS5400 | 54 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS5420 | 54,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS5500 | 55 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS5600 | 56 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS5650 | 56,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS5700 | 57 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS5750 | 57,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS5800 | 58 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS5850 | 58,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS5900 | 59 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS5950 | 59,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XGS6000 | 60 | 1 | 1 | 2 |
XKS6000 | 60 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6050 | 60,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XDS6050 | 60,5 | 1 | 1,2 | 2 |
XKS6100 | 61 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6150 | 61,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6200 | 62 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6250 | 62,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6300 | 63 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6350 | 63,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6400 | 64 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6420 | 64,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6500 | 65 | 1 | 0,8 | 2 |
XDS6500 | 65 | 1 | 1,2 | 2 |
XGS6550 | 65,5 | 1 | 1 | 2 |
XKS6600 | 66 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6650 | 66,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6700 | 67 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6750 | 67,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6800 | 68 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6850 | 68,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6900 | 69 | 1 | 0,8 | 2 |
XKS6950 | 69,5 | 1 | 0,8 | 2 |
XDS7000 | 70 | 1 | 1,2 | 2 |
XDS7050 | 70,5 | 1 | 1,2 | 2 |
XDS7100 | 71 | 1 | 1,2 | 2 |
XDS7150 | 71,5 | 1 | 1,2 | 2 |
XDS7600 | 76 | 1 | 1,2 | 2 |
XTZ7600 | 76 | 1,5 | 1,2 | 2 |
XMS7600 | 76 | 0,8 | 0,8 | 2 |
XAS7600 | 76 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
XWY7600 | 76 | 1 | 0,8 | 1,5 |
XDS7650 | 76,5 | 1 | 1,2 | 2 |
XTZ7650 | 76,5 | 1,5 | 1,2 | 2 |
XTZ7660 | 76,6 | 1,5 | 1,2 | 2 |
XAS7680 | 76,8 | 0,8 | - | 1,5 |
XTT7700 | 77 | 1 | 1,2 | 3 |
XDS7700 | 77 | 1 | 1,2 | 2 |
XTZ7700 | 77 | 1,5 | 1,2 | 2 |
XTD7700 | 77 | 1,5 | 1,2 | 3 |
XAS7700 | 77 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
XDS7720 | 77,25 | 1 | 1,2 | 2 |
XDS7750 | 77,5 | 1 | 1,2 | 2 |
XTZ7750 | 77,5 | 1,5 | 1,2 | 2 |
XMS7800 | 78 | 0,8 | 0,8 | 2 |
XDS7800 | 78 | 1 | 1,2 | 2 |
XTT7800 | 78 | 1 | 1,2 | 3 |
XTZ7800 | 78 | 1,5 | 1,2 | 2 |
XAS7800 | 78 | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
XWY7800 | 78 | 1 | 0,8 | 1,5 |
XDS7850 | 78,5 | 1 | 1,2 | 2 |
XTZ7850 | 78,5 | 1,5 | 1,2 | 2 |
XTZ7870 | 78,7 | 1,5 | 1,2 | 2 |
XMS7900 | 79 | 0,8 | 0,8 | 2 |
XDS7900 | 79 | 1 | 1,2 | 2 |
XTZ7900 | 79 | 1,5 | 1,2 | 2 |
XWY7900 | 79 | 1 | 0,8 | ? |
XDS7950 | 79,5 | 1 | 1,2 | 2 |
XTZ7950 | 79,5 | 1,5 | 1,2 | 2 |
XDS7970 | 79,75 | 1 | 1,2 | 2 |
XTT8000 | 80 | 1 | 1,2 | 3 |
XDS8000 | 80 | 1 | 1,2 | 2 |
XTZ8000 | 80 | 1,5 | 1,2 | 2 |
XDS8020 | 80,25 | 1 | 1,2 | 2 |
XDS8050 | 80,5 | 1 | 1,2 | 2 |
XTZ8050 | 80,5 | 1,5 | 1,2 | 2 |
XDS8100 | 81 | 1 | 1,2 | 2 |
XSY8100 | 81 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8100 | 81 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8150 | 81,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8150 | 81,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8200 | 82 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XDS8200 | 82 | 1 | 1,2 | 2 |
XTY8200 | 82 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8250 | 82,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XSY8270 | 82,7 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XSY8300 | 83 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8300 | 83 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XDS8300 | 83 | 1 | 1,2 | 2 |
XSY8350 | 83,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8350 | 83,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8250 | 84,4 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8440 | 84,4 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8450 | 84,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8450 | 84,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8460 | 84,6 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8460 | 84,6 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8470 | 84,75 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XSY8480 | 84,8 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8480 | 84,8 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8500 | 85 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8500 | 85 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8550 | 85,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8550 | 85,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XDS8600 | 86 | 1 | 1,2 | 2 |
XSY8600 | 86 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8600 | 86 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8620 | 86,25 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8620 | 86,25 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8650 | 86,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8650 | 86,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8670 | 86,75 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8670 | 86,75 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8700 | 87 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8700 | 87 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8750 | 87,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8750 | 87,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8800 | 88 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8800 | 88 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XDS8800 | 88 | 1 | 1,2 | 2 |
XSY8850 | 88,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8850 | 88,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8900 | 89 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8900 | 89 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY8920 | 89,25 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XSY8950 | 89,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XSY8970 | 89,75 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY8950 | 89,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XDS9000 | 90 | 1 | 1,2 | 2 |
XSY9000 | 90 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY9000 | 90 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY9050 | 90,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY9050 | 90,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY9100 | 91 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY9100 | 91 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY11190 | 91,25 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY11190 | 91,25 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY9150 | 91,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY9150 | 91,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY9170 | 91,75 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XSY9550 | 95,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY9550 | 95,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY9600 | 96 | 1 | 1,2 | 2,5 |
ADS9600 | 96 | 1 | - | 2 |
XTY9600 | 96 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XTY9650 | 96,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY9650 | 96,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY9700 | 97 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY9700 | 97 | 1 | 1,2 | 2,5 |
ADS9700 | 97 | 1 | - | 2 |
XDS9700 | 97 | 1 | 1,2 | 2 |
XSY9750 | 97,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY9750 | 97,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY9800 | 98 | 1 | 1,2 | 2,5 |
ADS9800 | 98 | 1 | - | 2 |
XDS9800 | 98 | 1 | 1,2 | 2 |
XTY9800 | 98 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY9850 | 98,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY9850 | 98,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY9870 | 98,75 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XSY9900 | 99 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY9900 | 99 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY9920 | 99,2 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XSY9950 | 99,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY9950 | 99,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
ADS10000 | 100 | 1 | - | 2 |
XSY1000 | 100 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY1000 | 100 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY1005 | 100,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY1005 | 100,5 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY10100 | 101 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XTY10100 | 101 | 1,5 | 1,2 | 2,5 |
XSY1015 | 101,5 | 1 | 1,2 | 2,5 |
XSU1016 | 101,6 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
XSK1020 | 102 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
XSU1020 | 102 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
XSU1025 | 102,5 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
XSU1030 | 103 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
XSU1035 | 103,5 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
XSU1040 | 104 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :
Vis ARP bielle forgée
ARP2000 3/8 x 38
Chez vous demain par Chronopost (si commande avant 14h30 et hors week-end)
1 Disponible
1 Disponible
Manomètre
Manomètre de pression d'huile vintage
Demain chez vous ! Si commande avant 14h30 par Chronopost
12 Disponible
12 Disponible
Accessoires Ecumaster
Bosch LSU 4,2 - connector
DEMAIN CHEZ VOUS ! SI COMMANDE AVANT 14H30 PAR CHRONOPOST
3 Disponible
3 Disponible