Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Volant moteur allégé TTV Racing Ford
sur commande
954,95 €
TTC
Volant moteur allégé TTV Racing Ford
TTV Racing est le leader du marché dans le domaine des volants moteur "racing" pour Ford. La marque développe une très large gamme de volants moteur allégés. Le faite de poser un volant moteur TTV Racing diminuera le temps de réponse de votre moteur de Ford lors des montées en régime. Le poids des volant moteur TTV Racing est en général deux fois plus léger que le poids du volant moteur d'origine Ford.
Retrouvez ci dessous le tableau avec les références, une fois votre modèle trouvé sélectionnez la référence dans le menu déroulant pour connaitre le tarif.
Référence | Modèle | Type | Poids | Type embrayage | Note |
1978 | Model B | Lite | Standard | ||
1863 | Pre Crossflow | 4 Bolt 4 Dowel | Standard | ||
1601 | Pre Crossflow | 4 Bolt 4 Dowel | 184mm Race | ||
1646 | Pre Crossflow | 6 bolt | 184mm Race | ||
1904 | Ford X-Flow 1.6 FWD | Lite | Standard | 110T Inertia | |
0947 | Ford X-Flow 1.6 FWD | Supalite | 184mm Race | 110T Inertia | |
1930 | Ford X-Flow 1.6 FWD | Lite | CVH Turbo | ||
0798 | Ford X-Flow 1.6 RWD | Lite 6 Blt L/S | Std 7.5" | 110T Inertia | |
1855 | Ford X-Flow 1.6 RWD | Lite 6 Blt L/S 135T | Std 7.5" | 135T Pre Engaged | |
2164 | Ford X-Flow 1.6 RWD | Supalite | 184mm | 135 Teeth | |
1121 | Ford X-Flow 1.6 RWD | Lite 12 Bolt 135T | Std 7.5" | 135T Pre Engaged | |
0797 | Ford X-Flow 1.6 RWD | Supalite | 184mm Race | 6 bolt | |
2135 | Ford X-Flow 1.6 RWD | Lite 110T 12blt | Std 7.5" | ||
2025 | Ford X-Flow 1.6 RWD | Supalite 110T 12blt | 184mm Race | ||
2215 | Ford X-Flow 1.6 RWD | Lite | Pinto | ||
2054 | Ford 4B/1D RS | Lite 110T | 3,4 | 7.5" | |
2056 | Ford 6 Bolt Rope Seal | Lite 110T | 3,3 | 7,5 | |
0956 | Ford Twin Cam | Lite 6 Bolt | 3,6 | Std 8.5 | |
0938 | Ford Twin Cam | Lite 12 Bolt | Std 8.5 | ||
2393 | Ford Twin Cam | 12 Bolt | 184mm Race | 104 Teeth | |
3120 | Ford Twin Cam | Off Track 12 Bolt | 184mm Race | ||
2732 | Ford Twin Cam | 12 Bolt | 4,4 | Std 8.5" | 135 Teeth |
0905 | Ford Twin Cam | Lite 4 Bolt | Std 8.5" | ||
1875 | Ford Twin cam | 4 Bolt 4 Dowel | 3,8 | Std 8.5" | |
1862 | Ford Twin cam | 4 bolt 4 Dowel | 2,5 | 140mm Race | |
1843 | Ford Twin cam | 4 Bolt 4 Dowel | 2,7 | 184mm Race | |
2755 | Ford Dallara F3 | Supalite | 140mm Race | ||
1944 | Ford MAE 1000 | 104 Tooth | 184mm Race | ||
1962 | Ford MAE 1000 | 104 Tooth | 140mm Race | ||
1961 | Ford MAE 1000 | 90 Tooth | 140mm Race | ||
1963 | Ford MAE 1000 | 104 Tooth | 184mm Race | ||
0796 | Ford BDA | (1.25" Crank Dowel) Off-Trak 110 | 4,5 | 184mm Race | |
1626 | Ford BDA | (1.25" Crank Dowel) Suaplite 110 6 blt | 3,3 | 184mm Race | |
1525 | Ford BDA | Oftrack Heavy 135 | 6kg | 184mm Race | |
1281 | Ford BDA | Supalite(1.25" Crank Dowel) | 2,8 | 184mm Race | |
1008 | Ford BDA | Supalite (1.25" Crank Dowel) Integral Drilled Pulse 12 Bolt | 184mm Race | ||
0944 | Ford BDA | Supalite (1.25" Crank Dowel) 6 Bolt | 8.5" | ||
0957 | Ford BDA | (1.25" Crank Dowel) Integral Slotted Pulse 12 Bolt Jondel Racing Engines Only |
184mm Race | ||
1675 | BDA 12 bolt | lite | Cosworth | ||
1626 | BDA 6 Bolt | Lite 1.25" 110T | 2,9 | 184mm | |
1216 | Ford 1.6 CVH EFI | Lite (With Pulse) | Standard | ||
2076 | 1.6 XR2 1986 | Lite | Standard | ||
1215 | Ford 1.6 CVH | Lite 135T | Dual Drilled for Standard and Pinto Clutch |
||
1055 | Ford 1.6 CVH | Lite 110T | Pinto Type | ||
0696 | Ford 1.6 CVH | Supalite 135T | 140mm Race | ||
1050 | Ford 1.6 CVH | Supalite 110T | 140mm Race | ||
0677 | Ford Cologne 2.8 V6i | Lite | Standard | ||
1010 | Ford Cologne 2.8 V6i | Supalite | 184mm Race | ||
0807 | Ford Essex V6 | Lite | 5,5 | Standard | |
1045 | Ford RS200 | Rally X Special | 184mm Race | ||
1286 | Ford 109E | Supalite | 2,7 | 184mm Race | |
1096 | Ford Cosworth YB | Lite 6 Bolt Crank | Standard | ||
0618 | Ford Cosworth YB | Lite 9 Bolt Crank | 4,3 | Standard | |
2019 | Ford Cosworth YB | Midi Supalite | 2,2 | 140mm Race | 265.6 Dia 104 Teeth |
0762 | Ford Cosworth YB | Off-Trak | 3,9 | 184mm Race | |
0641 | Ford Cosworth YB | Supalite | 2,9 | 184mm Race | |
1762 | Ford Cosworth YB | Heavy | 7 | 184mm Race | |
3165 | Ford Cosworth YB | Heavy | 9 | 184mm Race | |
2167 | Ford Cosworth YB | Heavy | 12 | 184mm Race | |
2019 | Ford Cosworth YB | Supalite | 140mm Race | ||
1868 | Ford Cosworth YB | Supalite | TTV 200mm Race | ||
4951 | Ford Cosworth YB | Lite | TTV Twin 215 Race | ||
2223 | Ford Cosworth YB | Lite | BMW S38B36 | Sachs 765 Clutch Cover | |
1812 | Ford Cosworth YB | Race 5KG | 3 x 184mm | ||
0833 | Ford Cosworth 24V V6 | Lite | Standard | ||
2009 | Ford V8 Small Block | Supalite | 3,5 | 184mm Race | |
1037 | Ford Cosworth DFR | Supalite | 140mm Race | ||
1024 | Ford Cosworth DVF | Supalite | 2,4 | 184mm Race | |
1035 | Ford Cosworth DVF | Supalite | 140mm Race | ||
0638 | Ford Pinto 2.0 | Lite (6 Bolt) | 4,1 | Standard | |
1175 | Ford Pinto 2.0 | Off-Trak (6 Bolt) | 184mm Race | ||
0656 | Ford Pinto 2.0 | Supalite | 2,9 | 184mm Race | |
0685 | Ford Pinto 2.0 | Lite (9 Bolt) | Standard | ||
0690 | Ford Pinto 2.0 | Supalite (9 Bolt) | 2,8 | 184mm Race | |
0702 | Ford Pinto 2.0 | Off-Trak (9 Bolt) | 6 | 184mm Race | |
1227 | Ford V6 USA | Off-Trak | 215mm Race | ||
1228 | Ford V6 USA | Lite | 215mm Race | ||
1599 | Ford Zetec 1.4SE | Supalite +P | 184mm Race | ||
0680 | Ford Zetec 1.4 SE | Lite | 4,1 | Standard | |
0777 | Ford Zetec 1.8 | Lite | 3,7 | 220mm | Early 1.8/2.0 Zetec + Pinto Clutch |
1989 | Ford Zetec 1.8 | 110 Teeth Lite | 3,5 | 220mm | |
0573 | Ford Zetec 2.0 | Lite | 4,2 | Standard 240mm | |
0617 | Ford Zetec 2.0 | Lite | 240mm Cosworth Clutch | Mates 2.0 Zetec To Cosworth Gear box using |
|
0574 | Ford Zetec 1.8,2.0 | Off-Trak | 5,5 | 184mm Race | |
0645 | Ford Zetec 1.8,2.0 | Supalite | 2,9 | 184mm Race | |
0937 | Ford Zetec 1.8,2.0 | Supalite | 2,5 | 140mm Race | |
1282 | Ford Zetec | Supalite 9 bolt Cosworth Crank | 184mm Race | ||
1911 | Ford Zetec | Supalite (110T) | 184mm Race | ||
0917 | Ford Zetec | Supalite (110T) | 184mm Race | ||
0705 | Ford Zetec ST170 | Lite DMR | 5,3 | For 230mm Clutch | flywheel bolt P/N- 6952658 |
2228 | St170 Pot Flywheel | Lite | P/N 2228 | flywheel bolt P/N- 6952658 | |
2228CK | St170 Pot Clutch | Uprated Organic | 230mm | ||
0718 | ST170 | Lite DMR | 230mm | For OE clutch | |
1434 | Ford Zetec ST170 | supalite | 4 | 184mm Race | |
1785 | Ford Zetec ST170 | Race | 2 x 184mm | ||
1661 | Focus RS Mk1 | Lite | Standard | ||
0820 | Ford Duratec Sigma 1.6 | Lite | 4,5 | Standard | |
0637 | Ford Duratec Sigma 1.6 | Supalite | 2,9 | 184mm Race | |
0809 | Ford Duratec Sigma 1.6 | Minister Power | 184mm Race | ||
0642 | Ford Duratec Sigma 1.6 | Supalite | 140mm Race | ||
2757 | Ford Fiesta S1600 | 8 Bolt steel Crank | 184mm Race | ||
1411 | Ford Duratec ST150 | Supalite | 3,2 | Std 220mm | |
2212 | Ford Duratec ST150 | Supalite | 184mm Race | ||
2213 | Ford Duratec ST150 | Supalite | 140mm Race | ||
2214 | Ford Duratec ST150 | Supalite | 184mm Rally | ||
0635 | Ford Duratec 2.0 | Lite to Type 9 | Standard | ||
0572 | Ford Duratec 2.0 | Off-Trak to Type 9 | 5,5 | 184mm Race | |
0646 | Ford Duratec 2.0 | Supalite to Type 9 | 2,66 | 184mm Race | |
0723 | Ford Duratec 2.0 | Hi-Mass Special | 8,5 | Standard | |
0772 | Ford Duratec 2.0 | Supalite to Type 9 | 140mm Race | ||
2756 | Ford Duratec 2.0 | Supalite | 2,3 | 140mm Race | |
0594 | Ford Duratec 2.0 | Lite | 8.5" Race | ||
1365 | Ford Duratec 2.0/2.3 | Supalite | 200mm Race | ||
0949 | Ford Duratec 2.0 | Lite | 4,1 | Pinto Clutch | |
0891 | Ford Duratec 2.0 | Lite | Audi 1.8T Clutch | ||
1289 | Ford Duratec 2.0/2.3 | Supalite Midi | 2,5 | 184mm Race | |
1278 | Ford Duratec 2.0/2.3 | Supalite Midi | 2 | 140mm Race | |
1075 | Ford Duratec 2.0 | Supalite Midi | 184mm Race | ||
1659 | Ford duratec 2.0 | 106 Teeth Midi | 184mm Race | ||
1859 | Ford Duratec 2.0 | Supalite | 184mm Race | ||
0706 | Ford Duratec 2.0 | Lite DMR | 4,6 | Standard 230mm | |
1235 | Ford Duratec 2.0 | Lite DMR | 4,7 | Standard 240mm | |
1303 | Ford Dura Toyota RG | Supalite | 2.6kg | 184mm Race | |
1368 | Ford Dura Toyota RG | Lite | 3.7kg | 184mm Race | |
1541 | Ford Dura Toyota RG | Heavy | 4.5kg | 184mm Race | |
1917 | Escort Rs2000 I4 | Lite | 4.0kg | Standard | |
1915 | Escort Rs2000 I4 | Supalite | 184mm Race | ||
2162 | Ford Rs2000 I4 | Supalite | 140mm Race | ||
1042 | Ford ST/RS 5 Cylinder | Lite DMR | 6,6 | Standard | |
1682 | Ford ST/RS 5 Cylinder | Supalite | 215mm Race | ||
2769 | Ford ST/RS 5 Cylinder | Lite | 215mm Race | ||
1819 | Ford ST/RS 5 Cylinder | Special | 184mm Race | ||
2364 | Ford ST200 V6 | Standard | OE | Standard | |
1188 | Ford ST220 V6 | Lite DMR | 4,5 | Standard | |
1620 | Ford ST220 V6 | Supalite | 184mm Race | ||
1228 | Ford ST220 V6 | Supalite | 215mm Race | ||
0869 | Ford Duratec 3.0 V6 | Supalite | 140mm Race | ||
1906 | Ford Noble 3.0 V6 | Lite | Standard | ||
0720 | Ford Duratec 3.5 V6 | Supalite Cyclone | 184mm Race sprung hub | ||
2773 | Ford Duratec 3.5 V6 | Lite Cyclone | 9.5" Clutch | ||
0850 | Ford Gemini 1.6 TD | Lite | Standard | ||
0853 | Ford Gemini 1.6 TD | Supalite | 184mm Race | ||
2823 | Ford ST 2.2 TDCI | Lite | Standard | ||
2334 | Ford 1.6 Eco Boost | Lite | Standard | ||
2335 | Ford 1.6 Eco Boost | Supalite | 184mm | ||
2336 | Ford 1.6 Eco Boost | Supalite | 140mm Race | ||
2363 | Ford 1.6 Eco Boost | Rover PG1 Gearbox | 1.8 K series | Uses Rover Starter | |
2839 | Ford 2.0 Ecoboost | MMT6 | Standard | ||
3015 | Ford 2.0 Ecoboost | MMT6 | 184mm Race |
Nouveau