Panier
Segments pour piston Wiseco
La segmentation assure l'étanchéité du piston dans le cylindre, sa réfrégération et la lubrification.
Veuillez sélectionner dans le menu déroulant la référence du segment. Vendu à l'unité
Si vous ne connaissez pas votre référence n'hésitez pas à nous contacter.
Codes des segments
| Code | Matériau | Enrobage | Forme | |
| Segment de feu | DMB | Fonte ductile | Molybdène | Barrel face |
| DMR | Fonte ductile | Molybdène | Barrel blackcut | |
| SCB | Acier | Chrome | Barrel face | |
| SGP | Acier | Gaz nitrité | Positive twist | |
| Segment d’étanchéité | IPC | Fonte | Phosphate | Taper blackcut rev. Twist |
| IPG | Fonte | Phosphate | Gapless | |
| IPN | Fonte | Phosphate | Napier scraper | |
| IPT | Fonte | Phosphate | Taper face | |
| Racleur | CUL | Acier | Chrome | Low tension |
| CUS | Acier | Chrome | Std. tension |
Caractéristiques des segments
| Ø alésage (inches) | Ø alésage (mm) | Largeur mm | Type segment de feu | Code segment de feu | Code segment étanchéité | Code Racleur | Tension racleur | Référence |
| 2,874 | 73 | .8mm-.8mm-1.5mm | Moly | CUS | DPA | CUF | Std. | 2874XA |
| 2,874 | 73 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 2874XC |
| 2,913 | 73,99 | .8mm-.8mm-1.5mm | Moly | CUS | DPA | CUF | Std. | 2913XA |
| 2,913 | 73,99 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 2913XC |
| 2,933 | 74,5 | .8mm-.8mm-1.5mm | Moly | CUS | DPA | CUF | Std. | 2933XA |
| 2,933 | 74,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 2933XC |
| 2,953 | 75,01 | 1.0mm-1.0mm-2.0mm | Moly | CUS | DPA | CUS | Std. | 2953XG |
| 2,953 | 75,01 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 2953XC |
| 2,953 | 75,01 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 7500XX |
| 2,972 | 75,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 7550XX |
| 2,973 | 75,51 | 1.0mm-1.0mm-2.0mm | Moly | CUS | DPA | CUS | Std. | 2973XG |
| 2,973 | 75,51 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 2973XC |
| 2,992 | 76 | 1.0mm-1.0mm-2.0mm | Moly | CUS | DPA | CUS | Std. | 2992XG |
| 2,992 | 76 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 2992XC |
| 2,992 | 76 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 7600XX |
| 3,002 | 76,25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 7625XX |
| 3,012 | 76,5 | 1.0mm-1.0mm-2.0mm | Moly | CUS | DPA | CUS | Std. | 3012XG |
| 3,012 | 76,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3012XC |
| 3,012 | 76,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 7650XX |
| 3,031 | 77 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 7700XX |
| 3,032 | 77,01 | 1.0mm-1.0mm-2.0mm | Moly | CUS | DPA | CUS | Std. | 3032XG |
| 3,032 | 77,01 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3032XC |
| 3,041 | 77,25 | 1.0mm-1.0mm-2.0mm | Moly | CUS | DPA | CUS | Std. | 3041XG |
| 3,051 | 77,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3051XC |
| 3,051 | 77,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 7750XX |
| 3,053 | 77,55 | 1.0mm-1.0mm-2.0mm | Moly | CUS | DPA | CUS | Std. | 3053XG |
| 3,071 | 78 | 1.0mm-1.0mm-2.0mm | Moly | CUS | DPA | CUS | Std. | 3071XG |
| 3,071 | 78 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3071XC |
| 3,071 | 78 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 7800XX |
| 3,091 | 78,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 7850XX |
| 3,11 | 79 | 1.0mm-1.0mm-2.0mm | Moly | CUS | DPA | CUS | Std. | 3110XG |
| 3,11 | 79 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3110XC |
| 3,11 | 79 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 7900XX |
| 3,118 | 79,2 | 1.0mm-1.0mm-2.0mm | Moly | CUS | DPA | CUS | Std. | 3118XG |
| 3,13 | 79,5 | 1.0mm-1.0mm-2.0mm | Moly | CUS | DPA | CUS | Std. | 3130XG |
| 3,13 | 79,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 7950XX |
| 3,15 | 80 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3150XC |
| 3,15 | 80 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8000XX |
| 3,169 | 80,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3169XC |
| 3,189 | 81 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3189XC |
| 3,189 | 81 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8100XX |
| 3,199 | 81,25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8125XX |
| 3,208 | 81,48 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3208XC |
| 3,209 | 81,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8150XX |
| 3,228 | 82 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3228XC |
| 3,228 | 82 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8200XX |
| 3,248 | 82,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3248XC |
| 3,248 | 82,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8250XX |
| 3,25 | 82,55 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3250XC |
| 3,268 | 83 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8300XX |
| 3,287 | 83,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3287XC |
| 3,287 | 83,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8350XX |
| 3,307 | 84 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3307XC |
| 3,307 | 84 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8400XX |
| 3,317 | 84,25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8425XX |
| 3,327 | 84,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3327XC |
| 3,327 | 84,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8450XX |
| 3,346 | 85 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8500XX |
| 3,347 | 85,01 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3347XC |
| 3,366 | 85,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8550XX |
| 3,386 | 86 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3386XC |
| 3,386 | 86 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8600XX |
| 3,396 | 86,25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8625XX |
| 3,406 | 86,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8650XX |
| 3,415 | 86,75 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8675XX |
| 3,425 | 87 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3425XC |
| 3,425 | 87 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8700XX |
| 3,435 | 87,25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8725XX |
| 3,445 | 87,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3445XC |
| 3,445 | 87,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8750XX |
| 3,465 | 88 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3465XC |
| 3,465 | 88 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8800XX |
| 3,484 | 88,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3484XC |
| 3,484 | 88,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8850XX |
| 3,504 | 89 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3504XC |
| 3,504 | 89 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8900XX |
| 3,514 | 89,25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3514XC |
| 3,524 | 89,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3524XC |
| 3,524 | 89,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 8950XX |
| 3,534 | 89,76 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3534XC |
| 3,543 | 90 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9000XX |
| 3,544 | 90,02 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3544XC |
| 3,552 | 90,22 | 1.5mm-1.5mm-3mm | Gaz nitrité | CUS | IPA | CUS | Std. | 3552GNX |
| 3,553 | 90,25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9025XX |
| 3,563 | 90,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3563XC |
| 3,563 | 90,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9050XX |
| 3,572 | 90,73 | 1.5mm-1.5mm-3mm | Gaz nitrité | CUS | IPA | CUS | Std. | 3572GNX |
| 3,573 | 90,75 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9075XX |
| 3,583 | 91 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3583XC |
| 3,583 | 91 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9100XX |
| 3,602 | 91,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9150XX |
| 3,622 | 92 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3622XC |
| 3,622 | 92 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9200XX |
| 3,63 | 92,2 | 1.5mm-1.5mm-3mm | Gaz nitrité | CUS | IPA | CUS | Std. | 3635GNX |
| 3,632 | 92,25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9225XX |
| 3,635 | 92,33 | 1.5mm-1.5mm-3mm | Gaz nitrité | CUS | IPA | CUS | Std. | 3635GNX |
| 3,64 | 92,46 | 1.5mm-1.5mm-3mm | Gaz nitrité | CUS | IPA | CUS | Std. | 3640GNX |
| 3,642 | 92,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3642XC |
| 3,642 | 92,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9250XX |
| 3,65 | 92,71 | 1.5mm-1.5mm-3mm | Gaz nitrité | CUS | IPA | CUS | Std. | 3650GNX |
| 3,651 | 92,75 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9275XX |
| 3,661 | 93 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3661XC |
| 3,661 | 93 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9300XX |
| 3,681 | 93,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9350XX |
| 3,701 | 94 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3701XC |
| 3,701 | 94 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9400XX |
| 3,701 | 94 | 2.0mm-2.0mm-4mm | IPT | 3701E | ||||
| 3,711 | 94,25 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9425XX |
| 3,72 | 94,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9450XX |
| 3,74 | 95 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9500XX |
| 3,74 | 95 | 1.2mm-1.5mm-4.0mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3740XH |
| 3,741 | 95 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 3741XS |
| 3,76 | 95,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9550XX |
| 3,76 | 95,5 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 9550XS |
| 3,766 | 95,67 | 1.5mm-1.5mm-3.0mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 3766GNX |
| 3,766 | 95,67 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3766H |
| 3,77 | 95,75 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9575XX |
| 3,78 | 96 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9600XX |
| 3,78 | 96 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 9600XS |
| 3,78 | 96 | 1.2mm-1.5mm-4.0mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3780XH |
| 3,785 | 96,14 | 1/16-1/16-3mm | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3785HF |
| 3,796 | 96,42 | 1.5mm-1.5mm-3.0mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 3796GNX |
| 3,796 | 96,42 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3796H |
| 3,8 | 96,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9650XX |
| 3,8 | 96,5 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 9650XS |
| 3,805 | 96,65 | 1/16-1/16-3mm | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3805HF |
| 3,81 | 96,77 | 1.5mm-1.5mm-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 3810GNX |
| 3,81 | 96,77 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUL | low | 3810A |
| 3,819 | 97 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 3819XS |
| 3,819 | 97 | 1.2mm-1.5mm-4.0mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3819XH |
| 3,82 | 97,03 | 1.5mm-1.5mm-3.0mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 3820GNX |
| 3,82 | 97,03 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUL | low | 3820A |
| 3,82 | 97,03 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3820H |
| 3,83 | 97,28 | 1.5mm-1.5mm-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 3830GNX |
| 3,83 | 97,28 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3830H |
| 3,839 | 97,5 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 9750XS |
| 3,839 | 97,5 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | SGP | IPN | CUF | Std. | 9750VF |
| 3,839 | 97,5 | 1.2mm-1.5mm-4.0mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3839XH |
| 3,84 | 97,54 | 1.5mm-1.5mm-3.0mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 3840GNX |
| 3,84 | 97,54 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3840H |
| 3,858 | 98 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 3858XS |
| 3,858 | 98 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Acier Moly | SGP | IPN | CUF | Std. | 9800VF |
| 3,858 | 98 | 1.2mm-1.5mm-4.0mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3858XH |
| 3,897 | 99 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 9900XS |
| 3,905 | 99,19 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3905H |
| 3,905 | 99,19 | 1.5mm-1.5mm-3mm | Moly | DMB | IPT | CUL | low | 39050GK |
| 3,905 | 99,19 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 3905GFX |
| 3,91 | 99,31 | 1/16-1/16-3mm | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3910HF |
| 3,915 | 99,44 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3915H |
| 3,917 | 99,5 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9950XX |
| 3,917 | 99,5 | 1.2mm-1.2mm-3.0mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 3917GFX |
| 3,917 | 99,5 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Acier Moly | SGP | IPN | CUF | Std. | 9950VF |
| 3,927 | 99,75 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 9975XX |
| 3,927 | 99,75 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Acier Moly | SGP | IPN | CUF | Std. | 9975VF |
| 3,927 | 99,75 | 1.2mm-1.2mm-3.0mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 3927GFX |
| 3,935 | 99,95 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3935H |
| 3,937 | 100 | 1.0mm-1.2mm-2.8mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 10000XX |
| 3,937 | 100 | 1.2mm-1.2mm-3.0mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 3937GFX |
| 3,937 | 100 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 3937XS |
| 3,937 | 100 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Acier Moly | SGP | IPN | CUF | Std. | 10000VF |
| 3,937 | 100 | 1.2mm-1.5mm-4.0mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3937XH |
| 3,94 | 100,08 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3940H |
| 3,94 | 100,08 | 5/64-5/64-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3940VK |
| 3,947 | 100,25 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Acier Moly | SGP | IPN | CUF | Std. | 10025VF |
| 3,95 | 100,33 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3950H |
| 3,95 | 100,33 | 5/64-5/64-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 3950VK |
| 3,957 | 100,5 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 10050XS |
| 3,957 | 100,5 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Acier Moly | SGP | IPN | CUF | Std. | 10050VF |
| 3,977 | 101 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 10100XS |
| 3,977 | 101 | 1.2mm-1.5mm-4.0mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 3977XH |
| 4 | 101,6 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4000H |
| 4 | 101,6 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4000GFX |
| 4,005 | 101,73 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4005H |
| 4,005 | 101,73 | 1/16-1/16-3mm | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4005HF |
| 4,007 | 101,78 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4007GFX |
| 4,014 | 101,96 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4014GFX |
| 4,016 | 102 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 10200XS |
| 4,016 | 102 | 1.2mm-1.5mm-4.0mm | Moly | CUS | IPA | CUS | Std. | 4016XH |
| 4,022 | 102,16 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4022GFX |
| 4,027 | 102,29 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4027GFX |
| 4,03 | 102,36 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4030H |
| 4,032 | 102,41 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4032GFX |
| 4,035 | 102,49 | 1/16-1/16-3mm | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4035HF |
| 4,037 | 102,54 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4037GFX |
| 4,04 | 102,62 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4040H |
| 4,042 | 102,67 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4042GFX |
| 4,047 | 102,79 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4047GFX |
| 4,052 | 102,92 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4052GFX |
| 4,055 | 103 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 10300XS |
| 4,057 | 103,05 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4057GFX |
| 4,06 | 103,12 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4060GFX |
| 4,062 | 103,17 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4062GFX |
| 4,067 | 103,3 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4067GFX |
| 4,07 | 103,38 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4070GFX |
| 4,07 | 103,38 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4070H |
| 4,07 | 103,38 | 1/16-1/16-3mm | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4070HF |
| 4,072 | 103,43 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4072GFX |
| 4,075 | 103,51 | 1/16-1/16-3mm | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4075HF |
| 4,08 | 103,63 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4080GFX |
| 4,08 | 103,63 | 1/16-1/16-3mm | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4080HF |
| 4,082 | 103,68 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4082GFX |
| 4,094 | 104 | 1.2mm-1.5mm-2.0mm | Moly | CUS | IPA | CUF | Std. | 10400XS |
| 4,1 | 104,14 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4102H |
| 4,1 | 104,14 | 1/16-1/16-3mm | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4103HF |
| 4,102 | 104,19 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4102GFX |
| 4,11 | 104,39 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4110H |
| 4,125 | 104,78 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4125H |
| 4,125 | 104,78 | 1/16-1/16-3mm | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4125HF |
| 4,127 | 104,83 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4127GFX |
| 4,132 | 104,95 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4132GFX |
| 4,137 | 105,08 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4137GFX |
| 4,147 | 105,33 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4147GFX |
| 4,155 | 105,54 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4155H |
| 4,155 | 105,54 | 1/16-1/16-3mm | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4155HF |
| 4,158 | 105,61 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4158GFX |
| 4,16 | 105,66 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4160H |
| 4,165 | 105,79 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4165H |
| 4,168 | 105,87 | .047-.047-3mm | Gaz nitrité | SGP | IPN | CUS | Std. | 4168GFX |
| 4,185 | 106,3 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4185H |
| 4,188 | 106,38 | .047-.047-3mm | Acier Moly | DMB | IPC | CUS | Std. | 4188GFM |
| 4,195 | 106,55 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4195H |
| 4,2 | 106,68 | 1/16-1/16-3mm | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4200HF |
| 4,203 | 106,76 | .047-.047-3mm | Acier Moly | DMB | IPC | CUS | Std. | 4203GFM |
| 4,21 | 106,93 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4210H |
| 4,25 | 107,95 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4250H |
| 4,26 | 108,2 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4260H |
| 4,263 | 108,28 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4263H |
| 4,28 | 108,71 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4280H |
| 4,29 | 108,97 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4290H |
| 4,31 | 109,47 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4310H |
| 4,32 | 109,73 | 1/16-1/16-3/16 | Moly | DMB | IPT | CUS | Std. | 4320H |
