Panier
Filtre à air Green gamme classic pour Alfa Roméo
Retrouvez les caractéristiques et les formes du filtre classique Green filter dans le tableau ci dessous correspondant à votre voiture. Ensuite vous pouvez sélectionnez dans le menu déroulant la référence du filtre
| Modéle | Type | CV | Forme | D1 | D2 | D3 | D4 | Ht | Fig | Réf |
| 6 | 2,5L i e | 158 | PLAT | 332 | 230 | 27 | 2 | PCL022 | ||
| 33 | 1,2L | 68 | ROND | 200 | 110 | 236 | 146 | 74 | 7 | RCL017 |
| 33 | 1,3L | 75 | ROND | 200 | 110 | 236 | 146 | 74 | 7 | RCL017 |
| 33 | 1,3L | 86 | ROND | 200 | 110 | 236 | 146 | 74 | 7 | RCL017 |
| 1750 | 113 | ROND | 70 | 110 | 370 | 5 | RCL070 | |||
| 2000 | 132 | ROND | 70 | 110 | 370 | 5 | RCL070 | |||
| ALFA SUD | 1,2L | 60/68 | ROND | 200 | 110 | 236 | 146 | 74 | 7 | RCL017 |
| ALFA SUD | 1,3L TI | 68/75 | ROND | 200 | 110 | 236 | 146 | 74 | 7 | RCL017 |
| ALFA SUD | 1,5L TI | 83 | PLAT | 299 | 164 | 25 | 1 | PCL023 | ||
| ALFA SUD | 1,3L et 1,5L sprint véloce | ROND | 200 | 110 | 236 | 146 | 74 | 7 | RCL017 | |
| ALFA SUD | 1,3L et 1,5L TI | ROND | 200 | 110 | 236 | 146 | 74 | 7 | RCL017 | |
| ALFA SUD SPRINT | 1,3L | 76 | ROND | 200 | 110 | 236 | 146 | 74 | 7 | RCL017 |
| ALFA SUD SPRINT | 1,4L | 76/85 | ROND | 200 | 110 | 236 | 146 | 74 | 7 | RCL017 |
| ALFA SUD SPRINT | 1,5L | 83 | ROND | 200 | 110 | 236 | 146 | 74 | 7 | RCL017 |
| ALFA SUD SPRINT | 1,5L | 95/105 | PLAT | 299 | 164 | 25 | 1 | PCL023 | ||
| ALFETTA | 1,6L | 107 | PLAT | 368 | 154 | 23 | 1 | PCL024 | ||
| ALFETTA | 1,8L | 116 | ROND | 70 | 110 | 370 | 5 | RCL070 | ||
| ALFETTA | 1,8L | 122 | PLAT | 368 | 154 | 23 | 1 | PCL024 | ||
| ALFETTA | 1,8L GT | 116/121 | ROND | 70 | 110 | 370 | 5 | RCL070 | ||
| ALFETTA | 2,0L | 121/131 | PLAT | 368 | 154 | 23 | 1 | PCL024 | ||
| GIULIA | 1,3L GT | ROND | 72 | 108 | 404 | 5 | RCL072 | |||
| GIULIA | 1,3L GT | ROND | 72 | 108 | 404 | 5 | RCL072 | |||
| GIULIA | 1,3L GT | ROND | 100 | 137 | 213 | 5 | RCL073 | |||
| GIULIA | 1,6L SUPER | ROND | 72 | 108 | 404 | 5 | RCL072 | |||
| GIULIA | 1,6L SUPER | ROND | 100 | 137 | 213 | 5 | RCL073 | |||
| GIULIETTA | 1,3L | 90 | PLAT | 368 | 154 | 23 | 1 | PCL024 | ||
| GIULIETTA | 1,6L | 107 | PLAT | 368 | 154 | 23 | 1 | PCL024 | ||
| GIULIETTA | 1,8L | 122 | ROND | 70 | 110 | 370 | 5 | RCL070 | ||
| GIULIETTA | 2,0L | 131 | ROND | 70 | 110 | 370 | 5 | RCL070 | ||
| GIULIETTA | 1,8L | 122 | PLAT | 368 | 154 | 23 | 1 | PCL024 | ||
| GIULIETTA | 2,0L | 131 | PLAT | 368 | 154 | 23 | 1 | PCL024 | ||
| GTV | 1,8L | PLAT | 368 | 154 | 23 | 1 | PCL024 | |||
| GTV | 2,0L | PLAT | 368 | 154 | 23 | 1 | PCL024 |
- Marque véhicule
- ALFA ROMEO
- Type
- Filtre classique
- Fabricant
- GREEN
Neuf
Filtre classique Green pour Alfa Roméo
Sur commande
87,72 €
TTC
Green filter Classique Alfa Roméo