Panier
Kit d’admission Dynatwist pour Peugeot Green Filter
Chercher dans le tableau ci dessous votre modèle, type et année de votre véhicule. Ensuite sélectionnez dans le menu déroulant la référence du kit d’admission Dynatwist Green filter
| Modéle | Type | CV | Code moteur | Année | Réf |
| 106 | 1,4L XS | 75 | 94> | DWA131 | |
| 106 | 1,4L XS i Multipoint | TU3JP | 98> | DWA131 | |
| 205 | 1,8L D | 60 | 83>89 | DWA081 | |
| 206 | 1,6L i 16V | 110 | 01>10/04 | DWA033 | |
| 206 | 2,0L i 16V | 137 | EW10J4 | 98>06 | DWA094 |
| 206 | 2,0L i 16V RC | 177 | EW10J4S | 03>06 | DWA154 |
| 206 | 2,0L HDI | 90 | DW10TD | 99>06 | DWA008 |
| 206 CC | 1,6L i 16V | 109 | 01>10/04 | DWA033 | |
| 206 CC | 2,0L i 16V | 136 | EW10J4 | 00>06 | DWA094 |
| 306 | 1,6L XR XT XS SL SR | 90 | 93> | DWA099 | |
| 306 | 1,6L XR XT XS SL SR | 90 | 99> | DWA020 | |
| 306 | 1,6L i | 101 | TU5JP | 01> | DWA120 |
| 306 | 1,8L 16V XSi | 112 | 97> | DWA063 | |
| 306 | 2,0L XSI (Avec ABS) | 132 | XU10J4R | 97> | DWA005 |
| 306 | 1,9L TD (steel air box with ABS) | 90 | >98 | DWA104 | |
| 306 | 1,9L TD (steel air box Without ABS) | 90 | >98 | DWA104 | |
| 306 | 2,0L HDI | 90 | 99> | DWA031 | |
| 307 | 1,6L 16V | 109 | TU5JP4 | 01>03/05 | DWA033 |
| 307 | 2,0L 16V | 136 | EW10J4 | 01>03/05 | DWA094 |
| 307 | 2,0L 16V | 138 | EW10J4 | 03> | DWA094 |
| 307 | 2,0L HDI (Débitmètre avec raccord plastique) | 90 | DW10TD | 01>05 | DWA083 |
| 307 CC | 2,0L 16V | 138 | EW10J4 | 03> | DWA094 |
| 406 | 2,0L i TURBO | 150 | 96> | DWA101 | |
| 406 | 1,9L TD | 92 | 96> | DWA074 | |
| 406 | 2,0L HDI | 110 | 99> | DWA065 | |
| 407 COUPE | 3,0L 24S V6 | 211 | 06> | DWA186 | |
| PARTNER II | 2,0L HDI | 90 | DW10TD | 03> | DWA177 |
| RCZ | 1,6L 16 THP | 156 | EP6CDTDM | 11> | DWA200 |
| RCZ | 1,6L 16 THP | 156 | EP6CDTDM | 11> | DWA201 |
- Marque véhicule
- PEUGEOT
- Type
- Kit admission
- Fabricant
- GREEN
Neuf
Kit admission dynatwist Green pour Peugeot
Sur commande
277,39 €
TTC
TTC
Green filter dynatwist Peugeot