Panier
Filtre à air Conique Power-flow Bleu Green
Retrouvez les caractéristiques et les formes du filtre Green filter dans le tableau ci dessous. Lorsque vous avez trouver la bonne référence de votre filtre sélectioneez dans le menu déroulant la référence Green pour connaître le tarif.
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | fig | ref |
| 50 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CB1.50 | |
| 50 | 135 | 120 | 15 | 130 | 33 | CB2.50 | |
| 55 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CB1.55 | |
| 55 | 140 | 120 | 15 | 250 | 25 | CB2.55 | |
| 60 | 140 | 120 | 15 | 150 | 25 | CB1.60 | |
| 60 | 140 | 120 | 15 | 200 | 25 | CB2.60 | |
| 61 | 117 | 120 | 15 | 150 | 43 | CBO 002 | |
| 65 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CB1.65 | |
| 65 | 140 | 120 | 15 | 200 | 25 | CB2.65 | |
| 65 | 140 | 120 | 15 | 250 | 25 | CB3.65 | |
| 70 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CB1.70 | |
| 70 | 140 | 120 | 15 | 200 | 25 | CB2.70 | |
| 75 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CB1.75 | |
| 75 | 140 | 120 | 15 | 150 | 25 | CB2.75 | |
| 75 | 180 | 120 | 15 | 250 | 25 | CB3.75 | |
| 80 | 140 | 120 | 15 | 200 | 25 | CB1.80 | |
| 80 | 190 | 120 | 15 | 300 | 25 | CB2.80 | |
| 80 | 140 | 120 | 15 | 150 | 25 | CB3.80 | |
| 90 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CB1.90 | |
| 90 | 140 | 120 | 15 | 170 | 25 | CB2.90 | |
| 90 | 140 | 120 | 15 | 250 | 25 | CB3.90 | |
| 100 | 140 | 120 | 15 | 150 | 25 | CB1.100 | |
| 100 | 200 | 120 | 15 | 200 | 25 | CB2.100 | |
| 110 | 140 | 120 | 15 | 130 | 25 | CB1.110 | |
| 115 | 150 | 120 | 15 | 150 | 25 | CB1.115 | |
| 125 | 170 | 120 | 15 | 150 | 25 | CB1.125 | |
| 150 | 190 | 120 | 15 | 200 | 25 | CB1.150 | |
| 150 | 190 | 120 | 15 | 140 | 25 | CB2.150 | |
| 150 | 190 | 120 | 15 | 250 | 25 | CB3.150 |
- Type
- Conique Power-flow
- Fabricant
- GREEN
- Modèle
- UNIVERSEL
Neuf
Filtre à air Green Conique Power-flow Bleu
Sur commande
103,02 €
TTC
Stock Swapland France
TTC
Green filter Conical Power-Flow Blue