Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- -12%
Bielles forgées K1
005AX17140
En stock
840,86 €
955,52 €
-12%
TTC
Reportez vous au tableau ci-dessous pour trouver la référence qu'il vous faut, puis sélectionnez votre référence dans le menu déroulant.
Depuis de nombreuses années, les bielles forgées K1 offrent un excellent rapport qualité / prix.
Ces bielles sont idéales pour la préparation de votre moteur, leur prix très attractif n'affecte en rien à la qualité du produit.
Le tarif est pour le jeu de bielles complet, livré avec la visserie.
Marque | Modèle | Référence | Longueur | Ø Tête | Ø Axe | Visserie | Poids | Largeur tête | Largeur pied |
Alfa Romeo | 105 | 001EG17157 | 157 | 53,7 | 22 | BT61601-2 | 657 | 23,9 | 26,7 |
BMW | M50B25/M52B28 | 005AX17135 | 135 | 48 | 22 | BT61501-2 | 489 | 21,9 | 21,9 |
BMW | M50B25Tu/M52B25Tu | 305AX17140 | 140 | 48 | 22 | BT61501-2 | - | 21,9 | 21,9 |
BMW-Mini | Prince | 005EA14139 | 138,5 | 48 | 20 | BT61501-2 | - | 20,8 | 20,8 |
BMW-Mini(W11B16) | Tritec | 005EB16132 | 131,5 | 49 | 21 | BT61501-2 | 522 | 18,5 | 23,3 |
Fiat-Lancia 8V-16V | 2L | 010ED17145 | 145 | 53,9 | 22 | BT61601-2 | 558 | 25,7 | 25,7 |
Ford | 1,6L Ecoboost | 011EM16134 | 134 | 47 | 21 | BT51500-2 | - | 19 | 20,8 |
Ford | YB | 011BP29129 | 128,5 | 55 | 24 | BT61601-2 | 557 | 26 | 26 |
Ford | 2,0L N7A/N9F DOHC | 011EF14149 | 149,3 | 53,9 | 20 | BT61501-2 | 568 | 21 | 25,7 |
Ford | ST 2,5L | 044DW21143 | 143 | 53 | 23 | BT61601-2 | 582 | 22 | 25,7 |
Ford | (Bielles en I) ST 2,5L | 344DW21143 | 143 | 53 | 23 | BT61601-2 | 602 | 22 | 25,7 |
Ford | Probe(KL)2,5L | 028CE16138 | 137,8 | 56 | 21 | BT61601-2 | 588 | 21,2 | 21,2 |
Ford | (Bielles en I) Duratec 2,0L RS | 311BO17137 | 137 | 49,9 | 22 | BT61501-2 | 638 | 25 | 24,4 |
Ford | Duratec 2,3L | 011BM16155 | 154,79 | 53 | 21 | BT71601-2 | 556 | 17,9 | 21,7 |
Ford | Duratec 3,0L | 011BN16544 | 138,2 | 53 | 21 | BT61601-2 | 535 | 21,3 | 21,3 |
Honda | H22 VTEC | 015BV17143 | 143,15 | 51 | 22 | BT61501-2 | 530 | 23,8 | 23,8 |
Honda | L15A | 015BY10149 | 149 | 43 | 18 | BT61501-2 | 361 | 17,8 | 17,8 |
Honda | K24A Turbo | 015BX17152 | 152 | 51 | 22 | BT61501-2 | 542 | 19,9 | 19,9 |
Honda | Bielles en I K24A | 015BX17152I | 152 | 51 | 22 | BT61601-2 | 454 | 19,9 | 19,9 |
Honda | Bielles en I K24A Turbo | 315BX17152 | 152 | 51 | 22 | BT61501-2 | - | 19,9 | 19,9 |
Honda | B16A | 015BR16529 | 134,3 | 48 | 21 | BT61501-2 | 495 | 20,1 | 23,7 |
Honda | D17 | 015BT12137 | 137 | 48 | 19 | BT61501-2 | 463 | 21 | 19,8 |
Honda | K20 | 015BW17139L | 139 | 51 | 22 | BT61601-2 | 460 | 19,9 | 19,9 |
Honda | K20 Turbo | 015BW17139 | 139 | 51 | 22 | BT61601-2 | 511 | 19,9 | 19,9 |
Honda | Integra B18A/B + B20B | 015BR16137 | 137 | 48 | 21 | BT61601-2 | 501 | 20,1 | 23,8 |
Honda | Integra 1,8 B18C | 015BS16138 | 138 | 48 | 21 | BT61601-2 | 500 | 22,8 | 21,7 |
Honda | Integra 1,8 (Bielles en I) B18C | 315BS16138 | 138 | 48 | 21 | BT61601-2 | - | 22,8 | 21,7 |
Honda | S2000/K24 Conv, K24 | 015BX17143 | 143,4 | 51 | 22 | BT61601-2 | 526 | 24 | 19,9 |
Hyundai | G4KF | 016CA17146 | 146 | 51 | 22 | BT61601-2 | 540 | 21,9 | 21,9 |
Hyundai | 4B11 | 032CK21144 | 143,75 | 55 | 23 | BT61601-2 | 540 | 19,9 | 19,9 |
Hyundai | 3,8 Genesis | HYH5886BPGB6-A | 149,5 | 58 | 22 | BT61601-2 | 572 | - | - |
Mazda | MX5 | 028CC14133 | 133 | 48 | 20 | BT61501-2 | 490 | 21,8 | 21,8 |
Mazda | FS-DE | 028CD12135 | 135 | 51 | 19 | BT61601-2 | 530 | 21,8 | 21,8 |
Mazda | MZR | 011BM16155 | 154,75 | 53 | 21 | BT61601-2 | 538 | 17,9 | 21,7 |
Mazda | Speed 6 | 028CF19151 | 150,55 | 55 | 22,5 | BT61601-2 | 552 | 21,8 | 21,8 |
Mazda | Speed 6 | 028CF17151 | 150,55 | 55 | 22 | BT61601-2 | 555 | 21,8 | 21,8 |
Mazda | MX6/626 Millennia S 2,5L(KL) | 028CE16138 | 137,8 | 56 | 21 | BT61601-2 | 588 | 21,2 | 21,2 |
MGB | 1800 | 030CH15650 | 165,1 | 51,3 | 20,63 | BT61601-2 | 595 | 25,4 | 25,4 |
Mitsubishi | 4G63, GEN,1 | 032CI16150 | 150 | 48 | 21 | BT61501-2 | 533 | 28,3 | 28,3 |
Mitsubishi | 4G63, GEN,2 | 032CJ17150 | 150 | 48 | 22 | BT61501-2 | 595 | 22,9 | 26,4 |
Mitsubishi | 4G63, GEN,2 | MH6142ACGB-L4-A | 156 | 48 | 22 | BT61501-2 | 524 | 22,9 | 26,4 |
Mitsubishi | 4G63/4G64 | 032CJ17162 | 162 | 48 | 22 | BT61601-2 | 595 | 26.4 | 26.4 |
Mitsubishi | 4G94 | 032CM12153 | 153 | 50 | 19 | BT61501-2 | 486 | 21,9 | 21,9 |
Mitsubishi | 4G93 | 032CN12133 | 133,35 | 48 | 19 | BT61601-2 | 483 | 21,8 | 21,8 |
Mitsubishi | 4B11 | 032CK21144 | 143,75 | 55 | 23 | BT61601-2 | 540 | 19,9 | 21,9 |
Mitsubishi | (Bielles en I) 4B11 | 332CK21144 | 143,75 | 55 | 23 | BT61601-2 | - | 19,9 | 21,9 |
Nissan | CA16/CA18DET | 033CO14133 | 132,9 | 48 | 20 | BT61601-2 | 550 | 20,9 | 24,1 |
Nissan | RB25/RB26 | 033CR16122 | 121,5 | 51 | 21 | BT61501-2 | 498 | 21,8 | 21,8 |
Nissan | SR20 | 033CS17136 | 136,25 | 51 | 22 | BT61501-2 | 524 | 22,9 | 22,8 |
Nissan | (Bielles en I) SR20 | 333CS17136 | 136,25 | 51 | 22 | BT61501-2 | 592 | 22,7 | 22,7 |
Nissan | QR25 | 033CQ14143 | 143 | 48 | 20 | BT61601-2 | 535 | 22,9 | 22,8 |
Nissan | VQ35 | 033CV17144 | 144,2 | 55 | 22 | BT61501-2 | 521 | 22,9 | 20,8 |
Nissan | VQ37 VHR | 033CW17150 | 149,5 | 60 | 22 | BT61501-2 | 575 | 20,8 | 20,8 |
Opel-Vauxhall | Z16XE | VXH5106BGAB4-A | 129,75 | 46 | 19 | BT61501-2 | 435 | 17,8 | 21,8 |
Opel-Vauxhall | X16XE | OPH5110BGWB4-A | 129,75 | 46 | 18 | BT61501-2 | 432 | 18,1 | 21,9 |
Opel-Vauxhall | C20XE-LET-NE | 042DO16143 | 143,1 | 52 | 21 | BT61501-2 | 525 | 22 | 26,3 |
Opel-Vauxhall | CIH /C2,4NE | 012EI17134 | 134 | 55 | 22 | BT61501-2 | 528 | 24,7 | 24,7 |
Opel-Vauxhall | Ecotec 2,0L(LSJ) | 012BC21146 | 145,5 | 52 | 23 | BT61601-2 | - | 19 | 17,9 |
Peugeot | Prince | 005EA14139 | 138,5 | 48 | 20 | BT61501-2 | - | 20,8 | 20,8 |
Peugeot | EW10 | PEH5472BLFB4-A | 139 | 48,7 | 21 | BT61601-2 | 528 | 19,3 | 24,3 |
Peugeot | TU5 | 034CY43134 | 133,6 | 48,7 | 19,5 | BT61601-2 | 506 | 17,8 | 23,9 |
Peugeot | XU10 | 034EC21152 | 152 | 53,7 | 23 | BT61601-2 | 533 | 19,1 | 24 |
Renault | F7P/F7R/F4R | 037DZ16144 | 144 | 51,6 | 21 | BT61601-2 | 627 | 24,9 | 24,9 |
Subaru | EJ25 SOHC | 039DD21132 | 131,6 | 55 | 22 | BT61501-2 | 547 | 22,8 | 21,4 |
Subaru | EJ20/EJ22/EJ257 | 039DD21131 | 130,5 | 55 | 23 | BT61501-2 | 533 | 21,4 | 21,4 |
Subaru | (Bielles en I) EJ20/EJ22/EJ257 | 339DD21131 | 130,5 | 55 | 23 | BT61501-2 | - | 21,4 | 21,4 |
Suzuki | M16/M18 | 040DE14136 | 136 | 45 | 20 | BT61501-2 | 440 | 18,8 | 23,8 |
Toyota | 2JZGTE | 041DJ17142 | 142 | 55 | 22 | BT61601-2 | 562 | 25,5 | 26,3 |
Toyota | 2JZGTE Bielles en I | 341DJ17142 | 142 | 55 | 52 | BT61601-2 | - | 25,5 | 26,3 |
Toyota | 2AZ-FE | 041DI17150 | 149,5 | 51 | 22 | BT61601-2 | 514 | 19,8 | 19,8 |
V.A.G. | 1,3 G40 PY G40 | 043EE14122 | 122 | 45 | 20 | BT61501-2 | 510 | 23,9 | 23,9 |
V.A.G. | 1,6 8V Golf I EE/YP/FP | 043DT17136 | 136 | 49 | 22 | BT61601-2 | - | 24,9 | 24,9 |
V.A.G. | 1,6 16V Polo GTI AJV | 043EJ09138 | 138 | 50,6 | 17 | BT51500-2 | 465 | 20 | 20 |
V.A.G. | 1,8 8V G60 PG G60 | 043DS17136 | 136 | 50,6 | 22 | BT61601-2 | 525 | 24,9 | 24,9 |
V.A.G. | 1,8/2,0 KR / PL / 9A | 043DQ14144 | 144 | 50,6 | 20 | BT61501-2 | 525 | 25 | 25 |
V.A.G. | 1,8/2,0 (Bielles en I) KR / PL / 9A | 343DQ14144 | 144 | 50,6 | 20 | BT61501-2 | - | 25 | 25 |
V.A.G. | 2 TSI (I- Beam) CAWA/CCZB | 343EL16144 | 144 | 50,6 | 21 | BT61501-2 | 635 | 25 | 25 |
V.A.G. | 2 ABF / ABA | 043DQ16159 | 159 | 50,6 | 21 | BT61601-2 | 565 | 24,9 | 24,9 |
V.A.G. | 5 CYL, 3B / ADU | 043DP14144 | 144 | 50,6 | 20 | BT61501-2 | 575 | 24,9 | 24,9 |
V.A.G. | 6 CYL,(Ø 81,50mm et +)VR5/VR6/R32 | VWH6457BNCB6-C | 164 | 56,8 | 20 | BT51500-4 | 511 | 19,9 | 19,9 |
V.A.G. | 6 CYL,(Ø 84mm et +) VR6/R32 | 043DR14164 | 164 | 56,8 | 20 | BT61601-2 | 560 | 19,9 | 19,9 |
Volvo | B23 | KE-VH5708BPABB4-A | 145 | 58 | 24 | BT71601-2 | 751 | 29,7 | 29,7 |
Volvo | B230/B234 | 044DV21152 | 152 | 52 | 23 | BT71601-2 | 735 | 24,8 | 29,5 |
Volvo | (Bielles en I) B230/B234 | 344DV21152 | 152 | 52 | 23 | BT71601-2 | 696 | 24,8 | 29,5 |
Volvo | (Bielles en I) B230/B234 | 344DV21158 | 158 | 52 | 23 | BT71601-2 | 709 | 24,8 | 29,5 |
Volvo | (Aussi sur Ø 81mm) B5254 | 044DW21143 | 143 | 53 | 23 | BT61601-2 | 582 | 22 | 25,7 |
Volvo | (Bielles en I)(Aussi sur Ø 81mm)B5254 | 344DW21143 | 143 | 53 | 23 | BT61601-2 | 602 | 22 | 25,7 |
Volvo | B5234 | 044DW21140 | 139,5 | 53 | 23 | BT61601-2 | 584 | 21,9 | 25,6 |
1 Produits