Disques de frein sport Black Diamond pour CITROEN Xsara
Détails sur les différents modÚles de disques de frein performance Black Diamond pour CITROEN Xsara :
G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légÚrement le mordant du freinage.
G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.
CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.
COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modÚle de disque.
F-S: Disque avant plein
F-V: Disque avant ventilé
R-S: Disque arriĂšre plein
R-V: Disque arriÚre ventilé

| ModÚle | Type | cc | Année | Position | Référence | A | B | C | D | E | F | nota |
| Xsara | 1.4 (Hatchback)(Non ABS) | 1360cc | 97-8/00 | F-S | KBD 946 | 247 | 13 | 11 | 34 | 66 | 4 | Â |
| Xsara | 1.4 (Hatchback)(ABS) | 1360cc | 97-8/00 | F-V | KBD 403 | 247 | 20,5 | 18,5 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.4 (Coupe)(Non ABS) | 1360cc | 97-8/00 | F-S | KBD 946 | 247 | 13 | 11 | 34 | 66 | 4 | Â |
| Xsara | 1.4 (Coupe)(ABS) | 1360cc | 97-8/00 | F-V | KBD 403 | 247 | 20,5 | 18,5 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.4 (Estate)(Non ABS) | 1360cc | 98-8/00 | F-V | KBD 403 | 247 | 20,5 | 18,5 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.4 (Estate)(ABS) | 1360cc | 98-8/00 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.4 | 1360cc | 9/00 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.4 HDi | 1398cc | 03 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.5 D (Non ABS) | 1527cc | 97-00 | F-S | KBD 946 | 247 | 13 | 11 | 34 | 66 | 4 | Â |
| Xsara | 1.5 D (ABS) | 1527cc | 97-00 | F-V | KBD 403 | 247 | 20,5 | 18,5 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.6 (Hatchback) | 1587cc | 97-8/00 | F-V | KBD 403 | 247 | 20,5 | 18,5 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.6 (Estate)(Non ABS) | 1587cc | 98-8/00 | F-V | KBD 403 | 247 | 20,5 | 18,5 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.6 (Estate)(ABS) | 1587cc | 98-8/00 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.6 16v | 1587cc | 9/00 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.8 (Hatchback) | 1761cc | 97-00 | F-V | KBD 403 | 247 | 20,5 | 18,5 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.8 (Coupe) | 1761cc | 98-00 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.8 (Estate) | 1761cc | 98-00 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.8 16v | 1761cc | 97-8/00 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.8 16v | 1761cc | 9/00 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.9 D (Hatchback) | 1868/1905cc | 97-9/00 | F-V | KBD 403 | 247 | 20,5 | 18,5 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.9 D (Estate)(Non ABS) | 1868/1905cc | 98-00 | F-V | KBD 403 | 247 | 20,5 | 18,5 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.9 D (Estate)(ABS) | 1868/1905cc | 98-00 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.9 D | 1905cc | 10/00-5/01 | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.9 TD (Hatchback) | 1905cc | 97-00 | F-V | KBD 403 | 247 | 20,5 | 18,5 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 1.9 TD (Estate) | 1905cc | 98-00 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 2.0 16v (22mm thick Discs) | 1998cc | 00 -> | F-V | KBD 471 | 283 | 22 | 20 | 27 | 66 | 4+2 | LUC |
| Xsara | 2.0 16v (26mm thick Discs) | 1998cc | 9/00 -> | F-V | KBD1119 | 283 | 26 | 24 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara | 2.0 HDi | 1997cc | 99-8/00 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | ATE |
| Xsara | 2.0 HDi (22mm thick Discs) | 1997cc | 9/00 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | LUC |
| Xsara | 2.0 HDi (22mm thick Discs) | 1997cc | 9/00 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | BOS |
| Xsara | 2.0 HDi (26mm thick Discs) | 1997cc | 9/00 -> | F-V | KBD1119 | 283 | 26 | 24 | 34 | 66 | 4+2 | LUC |
| Xsara | 2.0 HDi (26mm thick Discs) | 1997cc | 9/00 -> | F-V | KBD1119 | 283 | 26 | 24 | 34 | 66 | 4+2 | BOS |
| Xsara | VTR 1.6 | 1587cc | 98-8/00 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | ATE |
| Xsara | VTR 1.6 16v | 1587cc | 9/00 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | BOS |
| Xsara | VTR 1.8 16v | 1761cc | 98-8/00 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | LUC |
| Xsara | VTR 1.8 16v | 1761cc | 98-8/00 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | BDX |
| Xsara | VTR 1.8 16v | 1761cc | 9/00 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | BOS |
| Xsara | VTS 2.0 16v | 1998cc | 97 -> | F-V | KBD 471 | 283 | 22 | 20 | 27 | 66 | 4+2 | LUC |
| Xsara | VTR 2.0 HDi (22mm thick Discs) | 1997cc | 02 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | LUC |
| Xsara | VTR 2.0 HDi (22mm thick Discs) | 1997cc | 02 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | BOS |
| Xsara | VTR 2.0 HDi (26mm thick Discs) | 1997cc | 02 -> | F-V | KBD1119 | 283 | 26 | 24 | 34 | 66 | 4+2 | LUC |
| Xsara | VTR 2.0 HDi (26mm thick Discs) | 1997cc | 02 -> | F-V | KBD1119 | 283 | 26 | 24 | 34 | 66 | 4+2 | BOS |
| Xsara | All Models Rear Disc | Â | 97 -> | R-S | KBD 474 | 247 | 8 | 6 | 25,5 | 71 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 1.6 | 1587cc | 00-03/01 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 1.6 | 1587cc | 04/01 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 1.6 (With ESP) | 1587cc | 03/03 -> | F-V | KBD1119 | 283 | 26 | 24 | 34,2 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 1.6 16v (With ESP) | 1587cc | 05 -> | F-V | KBD1119 | 283 | 26 | 24 | 34,2 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 1.6 16v (With ABS) | 1587cc | 05 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 1.6 16v (Lucas calipers only) | 1587cc | 05 -> | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 1.6 HDi | 1560cc | 04/04 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 1.6 HDi (With ESP) | 1560cc | 04/04 -> | F-V | KBD1119 | 283 | 26 | 24 | 34,2 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 1.6 HDi Rear Disc | 1560cc | 04/04 -> | R-S | KBD1120 | 247 | 9 | 7,4 | 36 | 71 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 1.8 16v | 1761cc | 00-03/01 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 1.8 16v | 1761cc | 04/01 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 1.8 16v (With ESP) | 1761cc | 03/03 -> | F-V | KBD1119 | 283 | 26 | 24 | 34,2 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 2.0 16v (Lucas system) | 1997cc | 03 -> | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | LUC |
| Xsara Picasso | 2.0 16v (Bosch system) | 1997cc | 03 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | BOS |
| Xsara Picasso | 2.0 16v Rear Disc | 1997cc | 03 -> | R-S | KBD1120 | 247 | 9 | 7,4 | 36 | 71 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 2.0 HDi | 1997cc | 00-03/01 | F-V | KBD 121 | 266 | 20,4 | 18,4 | 27 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 2.0 HDi | 1997cc | 04/01 -> | F-V | KBD1118 | 266 | 22 | 20 | 34 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | 2.0 HDi (With ESP) | Â | 03/03 -> | F-V | KBD1119 | 283 | 26 | 24 | 34,2 | 66 | 4+2 | Â |
| Xsara Picasso | All Models Rear Disc (Except 1.6 16v & HDi) | Â | 04/01 -> | R-S | KBD 474 | 247 | 8 | 6 | 25,5 | 71 | 4+2 | Â |
- Marque véhicule
- CITROĂN
- Fabricant
- Black Diamond