Disques de frein sport Black Diamond pour FORD Orion
Détails sur les différents modÚles de disques de frein performance Black Diamond pour FORD Orion :
G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légÚrement le mordant du freinage.
G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.
CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.
COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modÚle de disque.
F-S: Disque avant plein
F-V: Disque avant ventilé
R-S: Disque arriĂšre plein
R-V: Disque arriÚre ventilé

| ModÚle | Type | cc | Année | Position | Référence | A | B | C | D | E | F |
| Orion Mk1/2 | 1.3 (Non ABS)(Solid Disc) | 1296/1297cc | 84-90 | F-S | KBD 003 | 240 | 10 | 9 | 58 | 63,5 | 4+1 |
| Orion Mk 2 | 1.3 (ABS)(Vented Disc) | 1297cc | 87-90 | F-V | KBD 412 | 240 | 24 | 22,6 | 58 | 64 | 4+1 |
| Orion Mk 2 | 1.4 (Non ABS)(Solid Disc) | 1392cc | 86-90 | F-S | KBD 003 | 240 | 10 | 9 | 58 | 63,5 | 4+1 |
| Orion Mk 2 | 1.4 (ABS)(Vented Disc) | 1392cc | 87-90 | F-V | KBD 412 | 240 | 24 | 22,6 | 58 | 64 | 4+1 |
| Orion Mk1/2 | 1.6 | 1597cc | 83-90 | F-V | KBD 412 | 240 | 24 | 22,6 | 58 | 64 | 4+1 |
| Orion Mk1/2 | 1.6 Diesel (Non ABS)(Solid Disc) | 1608cc | 84-88 | F-S | KBD 003 | 240 | 10 | 9 | 58 | 63,5 | 4+1 |
| Orion Mk 2 | 1.6 Diesel (ABS)(Vented Disc) | 1608cc | 87-88 | F-V | KBD 412 | 240 | 24 | 22,6 | 58 | 64 | 4+1 |
| Orion Mk 2 | 1.8 Diesel | 1753cc | 88-90 | F-S | KBD 003 | 240 | 10 | 9 | 58 | 63,5 | 4+1 |
| Orion Mk3 | 1.3 (Non ABS)(Solid Disc) | 1297cc | 90-91 | F-S | KBD 014 | 239 | 10 | 9 | 43 | 63,5 | 4+1 |
| Orion Mk3 | 1.3 (ABS)(Vented Disc) | 1297cc | 90-91 | F-V | KBD 992 | 239 | 20 | 18 | 43 | 63,5 | 4+1 |
| Orion Mk3 | 1.4 (Non ABS)(Solid Disc) | 1391/1392cc | 90-93 | F-S | KBD 014 | 239 | 10 | 9 | 43 | 63,5 | 4+1 |
| Orion Mk3 | 1.4 (ABS)(Vented Disc) | 1391/1392cc | 90-93 | F-V | KBD 992 | 239 | 20 | 18 | 43 | 63,5 | 4+1 |
| Orion Mk3 | 1.6 | 1597cc | 90-93 | F-V | KBD 992 | 239 | 20 | 18 | 43 | 63,5 | 4+1 |
| Orion Mk3 | 1.8 Si 16v (130PS) | 1796cc | 92-93 | F-V | KBD 585 | 260 | 24,3 | 22,2 | 44 | 63,5 | 4 |
| Orion Mk3 | 1.8 Diesel | 1753cc | 90-93 | F-V | KBD 992 | 239 | 20 | 18 | 43 | 63,5 | 4+1 |
- Marque véhicule
- FORD
- Fabricant
- Black Diamond