Liens Header
TrustPilot
Info Header
Disques de frein sport Black Diamond pour TOYOTA Previa
Détails sur les différents modÚles de disques de frein performance Black Diamond pour TOYOTA Previa :
G6: Disque de frein rainuré avec 6 rainures, ce qui permet d'augmenter légÚrement le mordant du freinage.
G12: Disque de frein rainuré avec 12 rainures, ce qui permet d'optimiser au maximum la puissance de votre freinage.
CD: Disque de frein pointé, ce qui permet de diminuer la chauffe sur les gros freinages.
COM: Disque de frein rainuré et percé, ce qui permet d'augmenter la puissance de freinage et de diminuer la température. Simplement le top!
Veuillez repérer votre référence dans le tableau ci dessous, ensuite sélectionnez la dans le menu déroulant ainsi que le modÚle de disque.
F-S: Disque avant plein
F-V: Disque avant ventilé
R-S: Disque arriĂšre plein
R-V: Disque arriÚre ventilé
Â

| ModÚle | Type | cc | Année | Position | Référence | A | B | C | D | E | F |
| Previa (R/CR)(->00) | 2.4 XL (TCR11)(255mm Disc) | 2438cc | 89-91 | F-V | KBD 560 | 255 | 25 | 23 | 53 | 62 | 5 |
| Previa (R/CR)(->00) | 2.4 GL (TCR11)(Non ABS) | 2438cc | 90-97 | F-V | KBD 562 | 271 | 25 | 23 | 53 | 62 | 5 |
| Previa (R/CR)(->00) | 2.4 GL (TCR11)(ABS) | 2438cc | 90-97 | F-V | KBD 562 | 271 | 25 | 23 | 53 | 62 | 5 |
| Previa (R/CR)(->00) | 2.4 GL (TCR11) | 2438cc | 97-00 | F-V | KBD 561 | 279 | 22 | 20 | 53 | 62 | 5+2 |
| Previa (R/CR)(->00) | 2.4 (TCR11) Rear Disc | Â | 89-00 | R-V | KBD 559 | 291 | 18 | 17 | 68 | 60 | 5+3 |
| Previa (00->) | 2.0 Turbo Diesel D-4D (CLR30) | 1995cc | 01-3/03 | F-V | KBD 551 | 275 | 28 | 26 | 50 | 62 | 5+2 |
| Previa (00->) | 2.0 Turbo Diesel D-4D (CLR30) | Â | 04/03 -> | F-V | KBD1179 | 296 | 28 | 26 | 49,3 | 62 | 5+2 |
| Previa (00->) | 2.0 Turbo Diesel D-4D (CLR30) Rear Disc | Â | 01 -> | R-S | KBD1138 | 291 | 12 | 10,5 | 68,5 | 62 | 5 |
| Previa (00->) | 2.4 VVT-i 16v (ACR30) | 2362cc | 01-3/03 | F-V | KBD 551 | 275 | 28 | 26 | 50 | 62 | 5+2 |
| Previa (00->) | 2.4 VVT-i 16v (ACR30) | Â | 04/03 -> | F-V | KBD1179 | 296 | 28 | 26 | 49,3 | 62 | 5+2 |
| Previa (00->) | 2.4 VVT-i 16v (ACR30) Rear Disc | Â | 01 -> | R-S | KBD1138 | 291 | 12 | 10,5 | 68,5 | 62 | 5 |
Â
- Marque véhicule
- TOYOTA
- Fabricant
- Black Diamond