Panier
- -5%
BC Racing combinés filetés Club Sport pour Honda
- Utilisation route et circuit
- Réglable en hauteur
- Dureté réglable à l'aide d'une molette 30 positions
- Fixation des durites de freins en lieu et place de l'origine
- Caches anti-poussière et revêtement anti-corrosion
- Coupelle en aluminium
- Coupelles en fonction de la référence sélectionnez ( ex: C-19-MA )
Une fois votre référence trouvée sélectionnez dans le menu déroulant la référence pour connaitre le prix.
| BR-RS: | BR-RN: |
| Avant : Coupelle supérieur en caoutchouc | Avant : Sans coupelle supérieur |
| Arrière : Avec ou sans coupelle en caoutchouc | Arrière : Avec ou sans coupelle en caoutchouc |
| BR-RA: | BR-MH |
| Avant : Avec coupelle réglable carrossage quand c’est possible | Monotube avant inversé avec coupelle rotulée carrossage réglable |
| Arrière : Avec ou sans coupelle en caoutchouc | Monotube arrière inversé avec coupelle rotulée carrossage réglable |
| BR-RH: | BR-MA |
| Avant : Avec coupelle réglable carrossage quand c’est possible | Monotube avant inversé avec coupelle rotulée carrossage réglable |
| Arrière : Avec coupelle réglable carrossage quand c’est possible | Monotube arrière standard avec coupelle caoutchouc |
| BR | BR | BR | BR | BR | CAMBER AVBL | REMARKS | Raideur ressorts V1 KgF/mm | ||||
| YEAR | MODEL | CHASSIS CODE | RS | RA | RH | RN | MA | FRONT | Avant | Arrière | |
| 92-95 | Civic(rear eye) | EG | A-01-RS | A-01-RA | A-01-RH | 10 | 5 | ||||
| 92-95 | Civic(rear fork) | EG6/EH | A-02-RS | A-02-RA | A-02-RH | 10 | 6 | ||||
| 96-00 | Civic(rear fork) | EK/EM | A-03-RS | A-03-RA | A-03-RH | 10 | 6 | ||||
| 90-97 | Accord-K7 | CB7/CD5/7 | A-04-RS | A-04-RA | A-04-RH | 10 | 6 | ||||
| 98-02 | Accord-K9 | CG | A-05-RS | A-05-RA | A-05-RH | 10 | 5 | ||||
| 01-05 | Civic (1.7) | EM2/ES1 | A-06-RS | A-06-RA | A-06-RH | A-06-MA | YES | 8 | 10 | ||
| 01-06 | Integra/RSX | DC-5 | A-07-RS | A-07-RA | A-07-RH | A-07-MA | YES | 10 | 12 | ||
| 00-09 | S2000 | AP1/AP2 | A-09-RS | A-09-RA | A-09-RH | 10 | 10 | ||||
| 91-05 | NSX | NA1/NA2 | A-12-RH | 10 | 10 | ||||||
| 02-06 | FIT / JAZZ | GD1 | A-13-RN | 6 | 6 | ||||||
| 03-07 | ACCORD/K11 | CM | A-15-RS | A-15-RA | A-15-RH | 10 | 5 | ||||
| 03-05 | Civic | EP3 | A-16-RS | A-16-RA | A-16-RH | A-16-MA | YES | 8 | 10 | ||
| 88-91 | CIVIC/CR-X(rear eye) | EF9/ED | A-17-RS | A-17-RA | A-17-RH | 10 | 5 | ||||
| 06-11 | Civic | FG/FA/FD | A-18-RS | A-18-RA | A-18-MA | YES | 6 | 6 | |||
| 92-01 | Prelude | BB1-BB9 | A-19-RS | A-19-RA | A-19-RH | 10 | 5 | ||||
| 04-08 | ACURA TL | UA6 | A-20-RS | A-20-RA | A-20-RH | 12 | 6 | ||||
| 06-10 | CIVIC TYPE-R | FD2 | A-21-RS | A-21-RA | A-21-MA | YES | 7 | 7 | |||
| 06-11 | CRV | RE1-RE7 | A-23-RS | 6 | 11 | ||||||
| 07-08 | FIT-USA | GD3 | A-24-RN | 5 | 6 | ||||||
| 06-14 | STREAM | RN6/7/8/9 | A-25-RN | 8 | 10 | ||||||
| 08-12 | ACCORD | CP2 | A-26-RS | A-26-RA | A-26-RH | 10 | 6 | ||||
| 96-02 | ACCORD | CF | A-27-RS | A-27-RA | A-27-RH | 10 | 5 | ||||
| 07-14 | FIT/JAZZ | GE | A-28-RN | 5 | 3 | ||||||
| 03-07 | ACCORD | CL7/CL9 | A-29-RS | A-29-RA | A-29-RH | 10 | 5 | ||||
| 03-08 | ODYSSEY | RB1 | A-30-RS | 12 | 12 | ||||||
| 02-06 | STREAM | RN3 | A-31-RS | A-31-RA | A-31-RH | A-31-MA | YES | REAR SHOCK SIZE 50MM | 7 | 10 | |
| 09-14 | INSIGHT | ZE2 | A-32-RN | 4 | 5 | ||||||
| 88-91 | CIVIC/CR-X(rear fork) | EF9/ED | A-33-RS | A-33-RA | A-33-RH | 10 | 5 | ||||
| 92-00 | Integra(rear eye) | DC2 | A-34-RS | A-34-RA | A-34-RH | 10 | 5 | ||||
| 92-00 | Integra(rear fork) | DC2 | A-35-RS | A-35-RA | A-35-RH | 10 | 6 | ||||
| 07-13 | CITY | GM2/GM3 | A-36-RN | 4 | 5 | ||||||
| 06-10 | CIVIC TYPE-R | FN2 | A-40-RS | A-40-RA | A-40-MA | YES | 6 | 6 | |||
| 06-11 | CIVIC (EUROPE) | FK/FN | A-41-RS | A-41-RA | A-41-MA | YES | 6 | 6 | |||
| 10-16 | CRZ | ZF1 | A-42-RN | 4 | 5 | ||||||
| 73-79 | CIVIC | SB1/SE/VB | A-50-RA | YES | REAR STRUT CLEVIS BRACKET | 4 | 3 | ||||
| 02-08 | ACCORD WAGON | CM2 | A-51-RS | A-51-RA | 10 | 8 | |||||
| 07-12 | RDX AWD | A-56-RS | A-56-MA | 6 | 12 | ||||||
| 80-83 | CIVIC | A-57-RN | 5 | 3 | |||||||
| 12-15 | CIVIC | FB | A-58-RS | A-58-RA | A-58-MA | YES | 6 | 7 | |||
| 03-11 | ELEMENT | YH1/YH2 | A-59-RA | YES | REAR SHOCK SIZE 50MM | 7 | 14 | ||||
| 96-03 | LEGEND | KA9 | A-62-RS | A-62-RA | A-62-RH | 10 | 5 | ||||
| 11-15 | FIT/SHUTTLE | GG1/GP2 | A-65-RN | 5 | 3 | ||||||
| 94-98 | ODYSSEY | RA1-5 | A-67-RS | 10 | 8 | ||||||
| 05-10 | ODYSSEY USDM | RL3/RL4 | A-68-RS | A-68-MA | 6 | 8 | |||||
| 84-87 | CIVIC/CRX | AG/AH/AJ/AK/AT/AU | A-72-RS | 4 | 3 | ||||||
| 12-16 | CRV | RM1-RM4 | A-73-RS | 6 | 12 | ||||||
| 95-98 | ACURA TL | UA1/UA3 | A-74-RS | 12 | 6 | ||||||
| 09-14 | ACURA TL | UA8/UA9 | A-75-RS | A-75-RA | A-75-RH | 10 | 6 | ||||
| 14+ | ACURA MDX | YD3 | A-81-RS | A-81-RA | YES | 6 | 9.5 | ||||
| 13+ | FIT | GK3/GK5/GP5 | A-85-RN | 5 | 3 | ||||||
| 78-79 | CIVIC CVCC | SG | A-88-RA | YES | REAR PINCH BOLT FITTING | 4 | 3 | ||||
| 98-04 | ODYSSEY (USDM) | RL1 | A-89-RS | 6 | 8 | ||||||
| 13+ | ODYSSEY 2WD | RC1 | A-90-RS | 6 | 8.5 | ||||||
| 14+ | JADE | FR4 | A-91-RS | 6 | 12 | ||||||
| 96-04 | ACURA RL | KA9 | A-93-RS | A-93-RA | A-93-RH | 10 | 5 | ||||
| 11-17 | ODYSSEY USDM | RL5 | A-95-RS | 6 | 14 | ||||||
| 2013+ | VEZEL / HR-V FWD | RU1&RU3 | A-96-RN | 5 | 3.5 | ||||||
| 14-15 | CIVIC SI | A-97-RS | A-97-RA | A-97-MA | YES | USA ONLY | 6 | 8 | |||
| 2014+ | ACURA RLX (FWD) | A-98-RS | 12 | 7 | |||||||
| 2013+ | VEZEL / HR-V AWD | RU4 | A-99-RN | 5 | 3.55 | ||||||
| 05-12 | ACURA RL SH-AWD | KB1/KB2 | A-101-RS | 12 | 8 | ||||||
| 14+ | GRACE | GM4 | A-102-RN | 5 | 3 | ||||||
| 13-17 | ACCORD | CR2 | A-103-RS | A-103-RA | A-103-RH | YES | FRONT SHOCK SIZE 46MM | 7 | 6 | ||
| 90-93 | INTEGRA (REAR FORK) | DA5-DA9 | A-104-RS | A-104-RA | A-104-RH | 10 | 6 | ||||
| 13+ | CITY | GM6 | A-109-RN | 5 | 3 | ||||||
| 16+ | CIVIC | FC/FK | A-111-RA | A-111-RN | A-111-MA | YES | FRONT SHOCK SIZE 46MM | 6 | 5 | ||
| 05-12 | LEGEND AWD | KB1/KB2 | A-112-RS | 12 | 8 | ||||||
| 16+ | CIVIC 1.5T | FC/FK | A-115-RA | A-115-RN | A-115-MA | YES | FRONT SHOCK SIZE 46MM | 6 | 5 | ||
| 15-16 | CIVIC TYPE-R | FK2 | A-120-RA | YES | FRONT SHOCK SIZE 46MM | 7 | 6 | ||||
| 15+ | ACURA TLX | A-121-RS | A-121-RA | A-121-RH | YES | FRONT SHOCK SIZE 46MM | 7 | 6 | |||
| 13-15 | ACURA ILX | DE | A-122-RS | A-122-RA | A-122-MA | YES | 6 | 7 | |||
| 16+ | ACURA ILX | DE | A-123-RS | A-123-RA | A-123-MA | YES | 6 | 8 | |||
| 17+ | CRV | A-124-RN | 6 | 6 | |||||||
| 17+ | CIVIC TYPE-R (FWD) | FK8 | A-130-RA | A-130-RN | YES | 6 | 6 | ||||
| 2014+ | LEGEND (AWD) | KC2 | A-133-RS | 12 | 7 | ||||||
| 2017+ | CIVIC SI | A-134-RA | A-134-RN | YES | FRONT SHOCK SIZE 46MM | 6 | 5 | ||||
| 2018+ | ACCORD TURBO | A-135-RA | A-135-RN | 6 | 6 | ||||||
| 2018+ | ODYSSEY | USDM | A-136-RN | 7.5 | 7 | ||||||
- Marque véhicule
- HONDA
- Type
- Combinés filetés
- Fabricant
- BC Racing
Neuf
Combinés filetés Honda BC Racing Club Sport BR
sur commande livraison gratuite
1 225,79 €
1 290,30 €
-5%
TTC