Bielles renforcées en H Manley:
Les kits de bielles sont appareillés au poids avec une précision de ± 1,5 gramme pour assurer un équilibre des masses en mouvements du moteur.
Les chapeaux de bielles sont quand à eux équipés de vis renforcées ARP2000 (environ 7500trs/mn) en 3/8" (sauf la ref 1407 qui est en 7/16" )
Les bielles en H de chez Manley sont destinées à une utilisation sportive avec par exemple une puissance max de 600cv pour un 4 cylindres ou 800 pour un 6 cylindres.
Si vous souhaitez dépasser ces limites, il vous faudra partir sur la gamme de bielles en I de chez Manley.
La série H-Tuff : performance améliorée entre les bielles en H standard et les Turbo Tuff® haut de gamme
Les bielles H-Tuff comblent parfaitement l'écart entre nos modèles en H éprouvés et la série haut de gamme Turbo Tuff®.
Le design des bielles H-Tuff se distingue par une poutre élargie et une augmentation de l'épaisseur de la section transversale dans les zones critiques, garantissant une résistance et une fiabilité accrues sous des contraintes élevées.
* également disponible en H-Tuff/H-tuff Plus Design sur demande
** Le moteur Honda D16 peut nécessiter un léger ajustement à la base des parois des cylindres. Cela est plus fréquent avec les anciens blocs ZC, D16A et D16Z6.
| Référence | Description | Lgr mm | tête | Lgr tête | d’axe | Poids | Qté |
| ACURA/HONDA | |||||||
| 14014-4 | RSX 2,0L V-Tec DOHC K20 2002 up | 138,99 | 51,80 | 19,81 | 22 | 525 | 4 |
| 14025-4 | Integra LS 1,8 non V-Tec DOHC (B18A,B18B,B20B,B20Z 1990-up) | 137,01 | 48,01 | 23,75 | 21 | 515 | 4 |
| 14026-4 | Integra GSR 1,8 V-Tec DOHC (B18C 1994-up) | 138,00 | 48,01 | 21,79 | 21 | 500 | 4 |
| 14013-4** | D16 (all) & ZC | 137,01 | 48,01 | 22,81 | 19 | 525 | 4 |
| AUDI | |||||||
| 14007-4 | 1,8L Turbo | 143,99 | 50,60 | 24,89 | 20 | 580 | 4 |
| BMW | |||||||
| 14078-6 | N54B30 (2006-2016) | 145,01 | 53,59 | 20,90 | 22 | 570 | 6 |
| 14079-6 | N55/S55 (2009-up) | 151,00 | 53,59 | 20,90 | 22 | 565 | 6 |
| FORD | |||||||
| 14080-4 | EcoBoost 2,0L | 155,85 | 55,04 | 21,84 | 22,5 | 590 | 4 |
| 14081-4 | EcoBoost 2,3L | 149,23 | 55,04 | 21,84 | 22,5 | 585 | 4 |
| 14017-6 | BA Falcon XR6 Turbo 4,0L | 153,87 | 56,87 | 25,15 | 22 | 645 | 6 |
| HONDA | |||||||
| 14012-4 | 1,6L V-Tec DOHC B16A 1992-up | 134,37 | 48,01 | 23,75 | 21 | 535 | 4 |
| 14013-4** | D16 (all) & ZC | 137,01 | 48,01 | 22,81 | 19 | 525 | 4 |
| 14025-4 | CR-V 2,0L DOHC (B20B/B20Z 1996-2001) | 137,01 | 48,01 | 23,75 | 21 | 515 | 4 |
| 14015-4 | CR-V 2,4L V-Tec DOHC K24 2002-up | 151,99 | 51,00 | 19,81 | 22 | 545 | 4 |
| 14016-4 | Prelude 2,2L V-Tec DOHC H22 1992-up | 143,15 | 51,00 | 23,75 | 22 | 550 | 4 |
| MAZDA | |||||||
| 14011-4 | Miata B6/BP 1,6 & 1,8L | 132,92 | 48,01 | 21,84 | 20 | 535 | 4 |
| 14030-4 | Mazda Speed 36 MZR 2,3L DISI Turbo | 150,55 | 55,02 | 21,82 | 22 | 610 | 4 |
| 14032-4* | Mazda Speed 3 MZR 2,3L DISI Turbo | 150,55 | 55,02 | 21,82 | 22,5 | 610 | 4 |
| 15032-4 | Mazda Speed 3 MZR 2.3L DISI Turbo ARP 2000 | 150,55 | 55,02 | 21,82 | 22,5 | 640 | 4 |
| 15032R6-4 | Mazda Speed 3 MZR 2.3L DISI Turbo ARP Custom age 625+ | 150,55 | 55,02 | 21,82 | 22,5 | 640 | 4 |
| MITSUBISHI | |||||||
| 14021-4 | Eclipse GS, GST, GSX & Eagle Talon Tsi 2,0 (6 Bolt 4G63, 4G63T 1990-1993.5) | 149,99 | 48,01 | 28,32 | 21 | 550 | 4 |
| 14002-4 | Eclipse GS, GST, GSX & Eagle Talon Tsi 2,0 (6 Bolt 4G63, 4G63T 1990-1993.5) Coussinet recommandé ACL 4B1146 | 149,99 | 48,01 | 28,32 | 22 | 550 | 4 |
| 14022-4* | Eclipse GST, GSX & Eagle Talon TSi 2.0 (7 Bolt 4G63, 4G63T 1993.5-1999 )Evolution VIII, IX (4G63T 2003-2006) Coussinet recommandé ACL 4B1185 |
149,99 | 48,01 | 26,37 | 22 | 580 | 4 |
| 14020-4* | Eclipse GST, GSX & Eagle Talon TSi 2.0 (7 Bolt 4G63, 4G63T 1993.5-1999 )Evolution VIII, IX (4G63T 2003-2006) | 156,01 | 48,01 | 26,37 | 22 | 545 | 4 |
| 15022-4 | Eclipse GST, GSX & Eagle Talon TSi 2.0 (7 Bolt 4G63, 4G63T 1993.5-1999) Evolution VIII, IX (4G63T 2003-2006) ARP 2000 | 149,99 | 48,01 | 26,37 | 22 | 635 | 4 |
| 15022R6-4 | Eclipse GST, GSX & Eagle Talon TSi 2.0 (7 Bolt 4G63, 4G63T 1993.5-1999) Evolution VIII, IX (4G63T 2003-2006) ARP Custom age 625+ | 149,99 | 48,01 | 26,37 | 22 | 635 | 4 |
| 15020-4 | Eclipse GST, GSX & Eagle Talon TSi 2.0 (7 Bolt 4G63, 4G63T 1993.5-1999) .237” / 6mm Longer Evolution VIII, IX (4G63T 2003-2006) ARP 2000 Coussinet recommandé 4B1185 |
156,01 | 48,01 | 26,37 | 22 | 635 | 4 |
| 15020R6-4 | Eclipse GST, GSX & Eagle Talon TSi 2.0 (7 Bolt 4G63, 4G63T 1993.5-1999) .237” / 6mm Longer Evolution VIII, IX (4G63T 2003-2006) ARP Custom age 625+ Coussinet recommandé 4B1185 | 156,01 | 48,01 | 26,37 | 22 | 635 | 4 |
| 14029-4* | EVO X 4B11T (2008-Up) | 143,66 | 54,99 | 21,84 | 23 | 353 | 4 |
| 15029-4 | EVO X 4B11T (2008-Up) ARP 2000 | 143,66 | 54,99 | 21,84 | 23 | 620 | 4 |
| 15029R6-4 | EVO X 4B11T (2008-Up) ARP Custom age 625+ | 143,66 | 54,99 | 21,84 | 23 | 620 | 4 |
| NISSAN | |||||||
| 14023-4 | 2.0 SR20DE, SR20DET (1991-2002 ) | 136,27 | 51,00 | 22,86 | 22 | 505 | 4 |
| 14006-4 | KA24E (1989-1990), KA24DE (1991-1998), 240SX | 164,97 | 52,98 | 24,71 | 21 | 615 | 4 |
| 14000-6 | Patrol 4.8 TB48 | 163,45 | 59,99 | 32,77 | 23 | 820 | 6 |
| 14028-6 | RB25DE(T), RB26DETT (Stock 21mm pin) | 121,49 | 51,00 | 21,77 | 21 | 490 | 6 |
| 14018-6 | RB30E/T | 152,27 | 53,01 | 21,74 | 21 | 610 | 6 |
| 14019-6 | VQ35DE(T) (2002-Up Altima/Maxima and 2003-Up 350Z) | 144,27 | 54,99 | 20,83 | 22 | 525 | 6 |
| subaru | |||||||
| 14024-4* | WRX EJ205 | 130,48 | 54,99 | 21,34 | 23 | 555 | 4 |
| 14024-4* | Sti EJ257 | 130,48 | 54,99 | 21,34 | 23 | 555 | 4 |
| 15084-4 | FA20 BRZ 2.0L 2013-Up ARP 2000 | 129,29 | 53,01 | 21,41 | 22 | 605 | 4 |
| 14024-4* | WRX 2015-Up ARP 2000 | 129,29 | 53,01 | 21,41 | 22 | 605 | 4 |
| 15084R6-4 | FA20 BRZ 2.0L 2013-Up ARP Custom age 625+ | 129,29 | 53,01 | 21,41 | 22 | 605 | 4 |
| 15084R6-4 | WRX 2015-Up ARP Custom age 625+ | 129,29 | 53,01 | 21,41 | 22 | 605 | 4 |
| 15024-4 | WRX EJ205 ARP Custom age 625+ | 130,48 | 54,99 | 21,34 | 23 | 575 | 4 |
| 15024-4 | Sti EJ257 ARP 2000 | 130,48 | 54,99 | 21,34 | 23 | 575 | 4 |
| 15024R6-4 | WRX EJ205 ARP Custom age 625+ | 130,48 | 54,99 | 21,34 | 23 | 575 | 4 |
| 15024R6-4 | Sti EJ257 ARP Custom age 625+ | 130,48 | 54,99 | 21,34 | 23 | 575 | 4 |
| 15036-4 | WRX EJ205 ARP 2000 | 132,49 | 54,99 | 21,34 | 23 | 580 | 4 |
| 15036-4 | Sti EJ257 ARP 2000 | 132,49 | 54,99 | 21,34 | 23 | 580 | 4 |
| 15036R6-4 | WRX EJ205 ARP Custom age 625+ | 132,49 | 54,99 | 21,34 | 23 | 580 | 4 |
| 15036R6-4 | Sti EJ257 ARP Custom age 625+ | 132,49 | 54,99 | 21,34 | 23 | 580 | 4 |
| TOYOTA | |||||||
| 14008-4 | Celica 1986-1999,MR2 1990-1999 3S-GTE DOHC | 137,87 | 51,00 | 26,80 | 22 | 565 | 4 |
| 14005-6 | Land Cruiser 4.5 1FZ-FE (1993-1998) | 153,95 | 60,55 | 27,84 | 26 | 800 | 6 |
| 14027-6* | Supra 3.0 2JZG (1993-1998) | 141,99 | 55,04 | 25,78 | 22 | 605 | 6 |
| 15084-4 | Scion FR-S 2.0L ARP 2000 | 129,29 | 53,01 | 21,41 | 22 | 605 | 4 |
| 15084R6-4 | Scion FR-S 2.0L ARP Custom age 625+ | 129,29 | 53,01 | 21,46 | 22 | 605 | 4 |
| 15027-6 | Supra 3.0 2JZG (1993-1998) ARP 2000 | 141,99 | 55,04 | 25,78 | 22 | 645 | 6 |
| 15027R6-6 | Supra 3.0 2JZG (1993-1998)ARP Custom age 625+ | 141,99 | 55,04 | 25,78 | 22 | 645 | 6 |
| VOLKSWAGEN | |||||||
| 14007-4 | 1.8L Turbo | 143,99 | 50,60 | 24,89 | 20 | 580 | 4 |
- Marque véhicule
- AUDI
BMW
FORD
HONDA
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
SUBARU
TOYOTA
VOLKSWAGEN - Type
- Bielle forgée
- Fabricant
- Manley
Bielles forgées Manley H-tuff
Dans le menu déroulant, sélectionnez votre véhicule ainsi que le modèle de bielle forgée Manley H-Tuff. Vendu en kit ou à l'unité.