Panier
Liens Header
TrustPilot
★ ★ ★ ★
4.0/5
Info Header
PRÉPARATEUR FRANÇAIS Basée en Picardie depuis 2005
0
Panier
/
Empty
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Le kit piston JE pour Renault comprend les pistons, les segments, les circlips et les axes.
Sélectionnez la surcôte en mm voulu dans le menu déroulant pour connaitre le tarif.
NOUS CONTACTER POUR DEVIS PERSONNALISE
Les pistons adaptables sont réservés à la compétition
| RENAULT | F7P as in Clio Williams | JE | ||||||||
| Détails du moteur OEM : | 1,8LTR 16V | Code moteur : | F7P | Cylindrée : | 1764 CC | nbr Soupape : | 16,00 | R/V | 10,0:1 | |
| Alésage : | 82,00 | Course : | 83,50 | Hauteur bloc : | 220,75 | Volume Culasse: | 45,00 | |||
| Référence # | Alésage (mm) | Surcôte | Hauteur d'axe | Dome / Dish cc's | R/V | axe | Ref Segment # | Poids | Notes | |
| 312449 | 82 | Std. | 35,5 | -11 | 0,5 | 8,3:1 | 21 | JG1004-3228 | 307 | M,S,T |
| 312450 | 82,5 | 0,5 | 35,5 | -11,5 | 0,5 | 8,3:1 | 21 | JG1004-3250 | 312 | M,S,T |
| 312451 | 83 | 1 | 35,5 | -12 | 0,5 | 8,3:1 | 21 | JG1004-3268 | 314 | M,S,T |
| 328421C | 82,5 | 0,5 | 35,5 | 0 | 0,5 | 10,0:1 | 21 | JG1001-3250 | 326 | M,S,T |
- Marque véhicule
- RENAULT
- Type
- Pistons forgés
- Fabricant
- JE
JE