Panier
Liens Header
TrustPilot
★ ★ ★ ★
4.0/5
Info Header
PRÉPARATEUR FRANÇAIS Basée en Picardie depuis 2005
0
Panier
/
Empty
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
KIT PISTONS FORGES AUDI 2.5L TFSI TT-RS ZRP
Sélectionnez votre référence dans le menu déroulant ci-dessus.
AUDI |
SUPERSPORT SERIES 4032-T6 ALLOY |
|||||||||
2.5L TFSI TT-RS |
||||||||||
*4032-T6 haut Silicone / Alliage à faible dilatation
|
* Axe en alliage 9310 / forme cylindrique
|
* Hauteur du bloc: 220.00mm
|
||||||||
| Référence | alesage | R/V | R/V Origine | Haut d'axe | Course | Longueur bielle | Ø d'Axe | jeu de fonct. | DOME cc's | Poid (Gr.) |
| 43705-825-5 | 82.50mm | 9.6:1 | 10:1 | 29.55mm | 92.80mm | 144.00mm | 21.00mm | -0.05 | -5.90 | 302 |
| 43705-830-5 | 83.00mm | 9.6:1 | 10:1 | 29.55mm | 92.80mm | 144.00mm | 21.00mm | -0.25 | -6.60 | 304 |
| 43706-825-5 | 82.50mm | 9.2:1 | 10:1 | 29.55mm | 92.80mm | 144.00mm | 21.00mm | -0.05 | -9.50 | 308 |
| 43706-827-5 | 82.70mm | 9.2:1 | 10:1 | 29.55mm | 92.80mm | 144.00mm | 21.00mm | -0.05 | -10.30 | 311 |
| 43706-830-5 | 83.00mm | 9.2:1 | 10:1 | 29.55mm | 92.80mm | 144.00mm | 21.00mm | -0.05 | -10.30 | 313 |
| 43708-825-5 | 82.50mm | 9.2:1 | 10:1 | 29.55mm | 92.80mm | 144.00mm | 23.00mm | -0.05 | -9.50 | 303 |
| 43708-830-5 | 83.00mm | 9.2:1 | 10:1 | 29.55mm | 92.80mm | 144.00mm | 23.00mm | -0.05 | -10.30 | 307 |
- Marque véhicule
- AUDI
- Type
- Pistons forgés
- Fabricant
- ZRP
Z