Panier
Wossner Renault - CLIO Williams 2.0L 16S MEGANE 2.0L 16S
Sur commande
808,98 €
TTC
1 011,23 €
-20%
Stock Swapland France
Sur commande
TTC
|
Code moteur : F7R |
| RV 9 / 11.2 / 12.5 |
- Promo !
- -20%
Le kit piston Wössner pour Renault comprend les pistons, les segments, les circlips et les axes.
Dans le menu déroulant situé au dessus du tarif sélectionner votre référence correspondante.
Caractéristique:
| Nbs cyl | Volume tête | Alésage | Surcôte | Course | Cylindrée | Ø d'axe | Ht d'axe | Entraxe de bielle | R.V origine | R.V kit | Référence |
| 4 | atmo | 82,7 | Std | 93 | 2000 | 21 | 30,7 | 144 | 10 | 11.2 | K9034DA |
| Dôme +4,35 cm³ | 83 | +0,30 | 93 | 2013 | 21 | 30,7 | 144 | 10 | 11.2 | K9034D030 | |
| 83,5 | +0,80 | 93 | 2037 | 21 | 30,7 | 144 | 10 | 11.2 | K9034D080 | ||
| 84 | +1,30 | 93 | 2061 | 21 | 30,7 | 144 | 10 | 11.2 | K9034D130 | ||
| Dôme +9 cm³ | 82,7 | Std | 93 | 2000 | 21 | 30,7 | 144 | 10 | 12.5 | K9037DA | |
| 82,75 | Std. | 93 | 2001 | 21 | 30,7 | 144 | 10 | 12,5 | K9037DD | ||
| 83 | +0,30 | 93 | 2013 | 21 | 30,7 | 144 | 10 | 12.5 | K9037D030 | ||
| 83,5 | +0,80 | 93 | 2037 | 21 | 30,7 | 144 | 10 | 12.5 | K9037D080 | ||
| 84 | +1,30 | 93 | 2061 | 21 | 30,7 | 144 | 10 | 12.5 | K9037D130 | ||
| turbo | 82,7 | Std | 93 | 1998 | 21 | 30,2 | 144 | 9 | 9 | K9475DA | |
| Concave -11,4 cm³ | 82,72 | +0,02 | 93 | 1999 | 21 | 30,2 | 144 | 9 | 9 | K9475DC | |
| 83 | +0,30 | 93 | 2013 | 21 | 30,2 | 144 | 9 | 9 | K9475D030 | ||
| 83,5 | +0,80 | 93 | 2037 | 21 | 30,2 | 144 | 9 | 9 | K9475D080 | ||
| 84 | +1,30 | 93 | 2061 | 21 | 30,2 | 144 | 9 | 9 | K9475D130 | ||
- Marque véhicule
- RENAULT
- Type
- Pistons forgés
- Fabricant
- WOSSNER
K9034 - K9037 - K9475