Panier
Wossner VOLKSWAGEN - GOLF 2 GTI, SCIROCCO CORRADO 1.8L 16S
Sur commande
731,93 €
TTC
914,92 €
-20%
Stock Swapland France
Rupture de stock
TTC
| Code moteur : KR / PL |
| RV 9.3 / 12.4 |
- -20%
Le kit piston Wössner pour Volkswagen comprend les pistons, les segments, les circlips et les axes.
Dans le menu déroulant situé au dessus du tarif sélectionner votre référence correspondante.
Caractéristique:
| Nbs cyl | Volume tête | Alésage | Surcôte | Course | Cylindrée | Ø d'axe | Ht d'axe | Entraxe de bielle | R.V origine | R.V kit | Référence |
| 4 | atmo | 81 | std | 86,4 | 1781 | 20 | 33,5 | 144 | 10 | 12.4 | K9029DA |
| Dôme +11 cm³ | 81,5 | +0,50 | 86,4 | 1803 | 20 | 33,5 | 144 | 10 | 12.4 | K9029D050 | |
| 82 | +1,00 | 86,4 | 1825 | 20 | 33,5 | 144 | 10 | 12.4 | K9029D100 | ||
| 82,5 | +1,50 | 86,4 | 1847 | 20 | 33,5 | 144 | 10 | 12.4 | K9029D150 | ||
| 83 | +2,00 | 86,4 | 1870 | 20 | 33,5 | 144 | 10 | 12.4 | K9029D200 | ||
| turbo | 81,5 | +0,50 | 86,4 | 1803 | 20 | 33,5 | 144 | 10 | 9,3 | K9201D050 | |
| Concave -12,3 cm³ | 82 | +1,00 | 86,4 | 1825 | 20 | 33,5 | 144 | 10 | 9,3 | K9201D100 | |
| 82,5 | +1,50 | 86,4 | 1847 | 20 | 33,5 | 144 | 10 | 9,3 | K9201D150 | ||
| 83 | +2,00 | 86,4 | 1870 | 20 | 33,5 | 144 | 10 | 9,3 | K9201D200 | ||
- Marque véhicule
- VOLKSWAGEN
- Type
- Pistons forgés
- Fabricant
- WOSSNER
K9029 - K9201